- 所持していないヒーロー・ペットは使用できない
- それぞれのヒーローは一日に1回ボス戦に参加できる
- 前回と全く同じ構成だと、バトル処理エラーが発生する
その場合は戦闘が始まるとすぐにゲームを再起動するか、構成を一部変更するとエラーを回避できる
1日目 1,590,000,000
![]() | タンクのエネルギー獲得を175%増加する |
![]() | サポートヒーローの物理・魔法攻撃力を50%増加する |
2日目 1,790,000,000
![]() | ヒーラーのスキルクールダウンを75%加速する |
![]() | メイジのスキルクールダウンを175%加速する |
ボスのHP(万) | 累計ダメージ(万) | |
1 | 100 | 100 |
2 | 150 | 250 |
3 | 200 | 450 |
4 | 300 | 750 |
5 | 400 | 1,150 |
6 | 500 | 1,650 |
7 | 750 | 2,400 |
8 | 1,100 | 3,500 |
9 | 1,500 | 5,000 |
10 | 2,000 | 7,000 |
11 | 3,000 | 10,000 |
12 | 4,000 | 14,000 |
13 | 5,000 | 19,000 |
14 | 5,000 | 24,000 |
15 | 5,000 | 29,000 |
16 | 5,000 | 34,000 |
17 | 5,000 | 39,000 |
18 | 5,000 | 44,000 |
19 | 5,000 | 49,000 |
20 | 5,000 | 54,000 |
21 | 5,000 | 59,000 |
22 | 5,000 | 64,000 |
23 | 5,000 | 69,000 |
24 | 5,000 | 74,000 |
25 | 5,000 | 79,000 |
26 | 5,000 | 84,000 |
27 | 5,000 | 89,000 |
28 | 5,000 | 94,000 |
29 | 5,000 | 99,000 |
30 | 5,000 | 104,000 |
31 | 5,000 | 109,000 |
32 | 5,000 | 114,000 |
33 | 5,000 | 119,000 |
34 | 5,000 | 124,000 |
35 | 5,000 | 129,000 |
36 | 5,000 | 134,000 |
37 | 5,000 | 139,000 |
38 | 5,000 | 144,000 |
39 | 5,000 | 149,000 |
40 | 5,000 | 154,000 |
41 | 5,000 | 159,000 |
42 | 5,000 | 164,000 |
43 | 5,000 | 169,000 |
44 | 5,000 | 174,000 |
45 | 5,000 | 179,000 |
46 | 5,000 | 184,000 |
47 | 5,000 | 189,000 |
48 | 5,000 | 194,000 |
49 | 5,000 | 199,000 |
50 | 5,000 | 204,000 |
この記事のコメント