| Maxステータス | レベル・★ | 装備 | 基礎 | 支援 | |
| スキルパワー | 12,360 | 3,900 | 8,435 | 25 | |
| 支援パワー | 11,064 | 3,900 | 7,139 | 25 | |
| アーマー貫通 | 47,911 | 46,411 | 1,500 | ||
| (支援)物理 | 9,957 | 9,957 | |||
| (支援)回避 | 2,987 | 2,987 |
![]() | ケインは味方が回避に成功するたびにチャージを得る(最大20チャージ)。 このスキルを使用すると、最も近くにいる敵に対してすべてのチャージを 開放し、物理ダメージを与える。 チャージ毎の物理ダメージ:18,560(150%*スキルパワー+20) 最大物理ダメージ:371,200 |
![]() | パッシブスキル。チーム全体の回避率が増加する。 増加回避率:3,290(25%*スキルパワー+200) |
![]() | <支援によりヒーロー1人のステータスが強化される> 物理 :9,957(90%*支援パワー) 回避率:2,987(27%*支援パワー) |
![]() | <支援によりヒーロー1人にボーナススキルが与えられる> マスターは回避に成功する度にボーナスエネルギーを得る。 ボーナスエネルギー:34.97%(0.307%*支援パワー+1) |
スキル紹介
夜の牙

ケインは味方が回避に成功するたびにチャージを得る(最大20チャージ)。このスキルを使用すると、最も近くにいる敵に対してすべてのチャージを開放し、物理ダメージを与える。
チャージ毎の物理ダメージ:18,560(150%*スキルパワー+20)
| CD 15秒 | 発生 0.75秒 | 持続・ – | 射程・ 1,000 | 弾速・ – |
| 初回CD – | ヒット数 3~20回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
| クナイの本数 | 通常 | 戦旗有の場合 |
| 3 | 55,680 | 61,242 |
| 4 | 74,240 | 81,656 |
| 5 | 92,800 | 102,070 |
| 6 | 111,360 | 122,484 |
| 7 | 129,920 | 142,898 |
| 8 | 148,480 | 163,312 |
| 9 | 167,040 | 183,726 |
| 10 | 185,600 | 204,140 |
| 11 | 204,160 | 224,554 |
| 12 | 222,720 | 244,968 |
| 13 | 241,280 | 265,382 |
| 14 | 259,840 | 285,796 |
| 15 | 278,400 | 306,210 |
| 16 | 296,960 | 326,624 |
| 17 | 315,520 | 347,038 |
| 18 | 334,080 | 367,452 |
| 19 | 352,640 | 387,866 |
| 20 | 371,200 | 408,280 |
- 敵の攻撃を回避すると、クナイが一つずつ増えていく。(最大20個、最初は3個)
- 敵の攻撃を回避すると、火力が増すので敵の数が減る後半になるとダメージが減っていく。
- 敵の回避チームと相性が悪い


不可視の技術

パッシブスキル。チーム全体の回避率が増加する。
増加回避率 :3,290(25%*スキルパワー+200)
戦旗有の場合:3,599
闇のパトロン

マスターは回避に成功する度にボーナスエネルギーを得る。
ボーナスエネルギー:34.96648%(0.307%*支援パワー+1)
- 最強スキルのうちの一つ。
- サトリの第4スキルの影響を受ける
支援ステータスとヒーロー
支援によりヒーロー1人のステータスが強化され、紫スキルが与えられる。
ボーナスステータス
物理攻撃:9,957(90%*支援パワー)
回避率 :2,987(27%*支援パワー)
支援できるヒーロー(9体)
進化倍率
| ★ | スキル/支援 1.Lv | スキル/支援 130.Lv | ![]() | ![]() | |
| 1 | 6 | 780 | 10 | 50,000 | |
| 2 | 9 | 1,170 | 50 | 100,000 | |
| 3 | 13 | 1,690 | 150 | 500,000 | |
| 4 | 18 | 2,340 | 500 | 1,000,000 | |
| 5 | 23 | 2,990 | 1,000 | 2,500,000 | |
| 6 | 30 | 3,900 | 2,000 | 5,000,000 | |
| 合計 | 3,710 | 9,150,000 |
装備アイテム
| 色 | アーマー貫通 | スキルパワー | 支援パワー | 石( | ||
| 白 | 1,752 | 318 | 240 | 420 | 1,680 | |
| 緑 | 2,378 | 434 | 2 | 430 | 440 | 3,010 |
| 緑+1 | 3,004 | 548 | 2 | 620 | 460 | 4,340 |
| 青 | 2,169 | 395 | 395 | 1,380 | 500 | 9,660 |
| 青+1 | 2,523 | 458 | 458 | 1,950 | 520 | 13,650 |
| 青+2 | 3,376 | 613 | 613 | 3,580 | 540 | 25,060 |
| 紫 | 5,128 | 932 | 932 | 8,600 | 630 | 60,200 |
| 紫+1 | 5,882 | 1,067 | 1,067 | 11,500 | 720 | 80,500 |
| 紫+2 | 8,945 | 1,624 | 1,624 | 21,850 | 810 | 152,950 |
| 紫+3 | 11,254 | 2,046 | 2,046 | 29,300 | 810 | 205,100 |
| 合計 | 46,411 | 8,435 | 7,139 | 79,450 | 5,850 | 556,150 |
| 最大Lv | 購入 | Lv上げ | 累計 | Lv上げ | 累計 | ||
| 小さな | 5 | 70 | 10 | 40 | 70 | 280 | |
| 普通な | 10 | 80 | 15 | 135 | 105 | 945 | |
| 珍しい | 15 | 90 | 30 | 420 | 210 | 2,940 | |
| レアな | 20 | 90 | 50 | 950 | 350 | 6,650 | |
| 素晴らしい | 25 | 135 | 100 | 2,400 | 700 | 16,800 | |
| 完璧な | 50 | 135 | 125 | 6,125 | 875 | 42,875 |
ペットポーション
| Lv | 累計 | |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 10 |
| 4 | 5 | 15 |
| 5 | 5 | 20 |
| 6 | 5 | 25 |
| 7 | 5 | 30 |
| 8 | 5 | 35 |
| 9 | 5 | 40 |
| 10 | 10 | 50 |
| 11 | 10 | 60 |
| 12 | 10 | 70 |
| 13 | 10 | 80 |
| 14 | 10 | 90 |
| 15 | 10 | 100 |
| 16 | 10 | 110 |
| 17 | 10 | 120 |
| 18 | 10 | 130 |
| 19 | 10 | 140 |
| 20 | 24 | 164 |
| 21 | 25 | 189 |
| 22 | 26 | 215 |
| 23 | 28 | 243 |
| 24 | 29 | 272 |
| 25 | 30 | 302 |
| 26 | 31 | 333 |
| 27 | 32 | 365 |
| 28 | 34 | 399 |
| 29 | 35 | 434 |
| 30 | 54 | 488 |
| 31 | 56 | 544 |
| 32 | 58 | 602 |
| 33 | 59 | 661 |
| 34 | 61 | 722 |
| 35 | 63 | 785 |
| 36 | 65 | 850 |
| 37 | 67 | 917 |
| 38 | 68 | 985 |
| 39 | 70 | 1,055 |
| 40 | 72 | 1,127 |
| 41 | 74 | 1,201 |
| 42 | 76 | 1,277 |
| 43 | 77 | 1,354 |
| 44 | 79 | 1,433 |
| 45 | 81 | 1,514 |
| 46 | 83 | 1,597 |
| 47 | 85 | 1,682 |
| 48 | 86 | 1,768 |
| 49 | 88 | 1,856 |
| 50 | 125 | 1,981 |
| 51 | 195 | 2,176 |
| 52 | 270 | 2,446 |
| 53 | 345 | 2,791 |
| 54 | 425 | 3,216 |
| 55 | 505 | 3,721 |
| 56 | 590 | 4,311 |
| 57 | 675 | 4,986 |
| 58 | 760 | 5,746 |
| 59 | 850 | 6,596 |
| 60 | 940 | 7,536 |
| 61 | 1,035 | 8,571 |
| 62 | 1,130 | 9,701 |
| 63 | 1,230 | 10,931 |
| 64 | 1,330 | 12,261 |
| 65 | 1,435 | 13,696 |
| 66 | 1,540 | 15,236 |
| 67 | 1,650 | 16,886 |
| 68 | 1,760 | 18,646 |
| 69 | 1,870 | 20,516 |
| 70 | 1,985 | 22,501 |
| 71 | 2,100 | 24,601 |
| 72 | 2,220 | 26,821 |
| 73 | 2,345 | 29,166 |
| 74 | 2,470 | 31,636 |
| 75 | 2,595 | 34,231 |
| 76 | 2,725 | 36,956 |
| 77 | 2,855 | 39,811 |
| 78 | 2,990 | 42,801 |
| 79 | 3,130 | 45,931 |
| 80 | 3,270 | 49,201 |
| 81 | 3,410 | 52,611 |
| 82 | 3,555 | 56,166 |
| 83 | 3,700 | 59,866 |
| 84 | 3,850 | 63,716 |
| 85 | 4,005 | 67,721 |
| 86 | 4,160 | 71,881 |
| 87 | 4,315 | 76,196 |
| 88 | 4,475 | 80,671 |
| 89 | 4,640 | 85,311 |
| 90 | 4,805 | 90,116 |
| 91 | 4,975 | 95,091 |
| 92 | 5,145 | 100,236 |
| 93 | 5,320 | 105,556 |
| 94 | 5,495 | 111,051 |
| 95 | 5,675 | 116,726 |
| 96 | 5,855 | 122,581 |
| 97 | 6,040 | 128,621 |
| 98 | 6,230 | 134,851 |
| 99 | 6,420 | 141,271 |
| 100 | 6,615 | 147,886 |
| 101 | 6,810 | 154,696 |
| 102 | 7,010 | 161,706 |
| 103 | 7,210 | 168,916 |
| 104 | 7,415 | 176,331 |
| 105 | 7,620 | 183,951 |
| 106 | 7,830 | 191,781 |
| 107 | 8,045 | 199,826 |
| 108 | 8,260 | 208,086 |
| 109 | 8,480 | 216,566 |
| 110 | 8,705 | 225,271 |
| 111 | 8,925 | 234,196 |
| 112 | 9,155 | 243,351 |
| 113 | 9,385 | 252,736 |
| 114 | 9,620 | 262,356 |
| 115 | 9,855 | 272,211 |
| 116 | 10,095 | 282,306 |
| 117 | 10,340 | 292,646 |
| 118 | 10,585 | 303,231 |
| 119 | 10,835 | 314,066 |
| 120 | 11,085 | 325,151 |
| 121 | 11,340 | 336,491 |
| 122 | 11,600 | 348,091 |
| 123 | 11,860 | 359,951 |
| 124 | 12,125 | 372,076 |
| 125 | 12,390 | 384,466 |
| 126 | 12,665 | 397,131 |
| 127 | 12,935 | 410,066 |
| 128 | 13,215 | 423,281 |
| 129 | 13,495 | 436,776 |
| 130 | 13,775 | 450,551 |
ギャラリー



























この記事のコメント
質問です。 ケインの支援スキル「闇のパトロン」はサトリの第4スキルで狙われる対象となりますか?
なります。
サトリの記事内に動画を記載しました。
コメントありがとうございました。感謝します。