Maxステータス
Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | アセンション | 知恵の木 | ギフト | 基礎 | |
INT | 3,196 | 2,080 | 741 | 360 | 15 | |||||
AGI | 14,748 | 2,340 | 2,968 | 1,365 | 1,135 | 3,990 | 2,210 | 720 | 20 | |
STR | 3,207 | 2,080 | 757 | 360 | 10 | |||||
HP | 419,477 | 95,378 | 106,645 | 53,394 | 35,280 | 500 | ||||
物理 | 82,856 | 11,957 | 7,120 | 4,340 | 6,920 | 8,215 | 60 | |||
魔法 | 9,588 | |||||||||
アーマー | 35,111 | 5,645 | 6,500 | 4,840 | 3,378 | |||||
魔法防御 | 12,478 | 2,776 | 4,090 | 2,416 | ||||||
アーマー貫通 | 36,820 | 5,510 | 10,650 | 6,500 | 10,700 | 3,460 | ||||
回避 | 12,347 | 2,255 | 2,960 | 1,995 | 2,967 | 2,170 |
スキル
![]() | CD:4.9秒 物理ダメージ:82,856(100%物理) |
![]() | ダンテは複数の敵にお化け槍を4回投げ、物理ダメージを与えて対象を ノックバックする 物理ダメージ:195,283(220%物理+100*スキルLv) |
![]() | CD:18秒 初回CD:5秒 全ての仲間の回避率が5秒間増加する。 増加回避率:15,304(18%物理+3*スキルLv) |
![]() | CD:1秒 ダンテが回避したダメージ(アーマーで軽減前)がダンテの最大HPの5% を超えると、ダンテはお化け槍を召喚し一番近い敵に投げる 物理ダメージ:104,142(110%物理+100*スキルLv+2,000) |
![]() | 運命の楽器または報復からのお化け槍が敵に命中すると、ダンテは対象の 主要ステータスを5秒間低下させる。 低下メインステータス:6,548(7%物理+8*スキルLv+28) |
スキル紹介
基本攻撃

物理ダメージ:82,856(100%物理)
CD 4.9秒 | 発生 0.6秒 | 持続 – | 射程 175 | 弾速 750 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
運命の楽器

ダンテは複数の敵にお化け槍を4回投げ、物理ダメージを与えて対象をノックバック(110)する
物理ダメージ:195,283(220%物理+100*スキルLv)
CD – | 発生 0.9秒 | 持続 – | 射程 350 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 4回 | CC ノックバック | 範囲 – | 対象 単体 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() – | 4人以上の場合 | |
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | 3人の場合 | |||
![]() 2 | ![]() 2 | 2人の場合 | ||||
![]() 4 | 1人だけの場合 |
洞察力

全ての仲間の回避率が5秒間増加する。
増加回避率:15,304(18%物理+3*スキルLv)
CD 18秒 | 発生 0.5秒 | 持続 5秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD 5秒 | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 味方全員 |
報復

ダンテが回避したダメージ(アーマーで軽減前)がダンテの最大HPの5%を超えると、ダンテはお化け槍を召喚し一番近い敵に投げる
物理ダメージ:104,142(110%物理+100*スキルLv+2,000)
CD 1秒 | 発生 0.71秒 | 持続 – | 射程 175 | 弾速 750 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
- アクセルの分散シールドとシナジーがある
弱点の足枷

運命の楽器または報復からのお化け槍が敵に命中すると、ダンテは対象の主要ステータスを5秒間低下させる。
低下メインステータス:6,548(7%物理+8*スキルLv+28)
知力 ヒーロー・・・低下攻撃力:6,548 低下魔法攻撃:19,644 低下魔法防御:6,548
素早さヒーロー・・・低下攻撃力:19,644 低下アーマー:6,548
力 ヒーロー・・・低下攻撃力:6,548 低下HP :261,920
CD – | 発生 – | 持続 5秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |

- 主要ステータスを下げられるので、物理攻撃の命中率が下がる。また、クリティカルが受けやすくなる。
育成の優先順位
スキル
1、白 2、青 3、紫 4、緑
スキン
1、アーマー貫通 2、回避 3、素早さ 4、物理 5、HP
グリフ
1、アーマー貫通 2、回避 3、素早さ 4、物理 5、アーマー
アーティファクト
1、HP・回避 2、回避 3、素早さ
カウンター
アセンション
ランク | 素早さ | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ⅰ | 230 | 360 | 590 | 100 | 990 | 270 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 1,310 | 410 | 820 | 1,570 | 140 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | ||||
Ⅲ | 495 | 1,130 | 1,290 | 660 | 2,320 | 640 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 2,490 | 930 | 1,460 | 2,800 | 280 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | ||
Ⅴ | 610 | 1,630 | 1,620 | 1,050 | 3,020 | 840 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 6,920 | 4,840 | 4,090 | 10,700 | 2,170 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 90,72.5万 | 15,392 |
素早さ | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | ||||||
8 | 790 | 400 | 588 | 25万 | 49 | ||||||
7 | 190 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | ||||||
6 | 590 | 300 | 554 | 20万 | 46 | ||||||
5 | 330 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | ||||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | ||||||
3 | 80 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | ||||||
2 | 200 | 100 | 510 | 10万 | 42 | ||||||
1 | 100 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | ||||||
0 | 30 | 25 | 500 | 5万 | 41 | ||||||
合計 | 230 | 360 | 590 | 100 | 990 | 270 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |
素早さ | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | |||||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | |||||||
8 | 990 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | |||||||
7 | 600 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | |||||||
6 | 820 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | |||||||
5 | 490 | 450 | 932 | 60万 | 77 | |||||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | |||||||
3 | 580 | 350 | 808 | 50万 | 67 | |||||||
2 | 140 | 300 | 752 | 45万 | 62 | |||||||
1 | 410 | 250 | 700 | 40万 | 58 | |||||||
0 | 220 | 200 | 652 | 35万 | 54 | |||||||
合計 | 315 | 1,310 | 410 | 820 | 1,570 | 140 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |
素早さ | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | ||||||
8 | 1,540 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | ||||||
7 | 390 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | ||||||
6 | 1,290 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | ||||||
5 | 780 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | ||||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | ||||||
3 | 250 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | ||||||
2 | 780 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | ||||||
1 | 660 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | ||||||
0 | 350 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | ||||||
合計 | 495 | 1,130 | 1,290 | 660 | 2,320 | 640 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |
素早さ | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | ||||||||
8 | 1,690 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | ||||||||
7 | 1,050 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | ||||||||
6 | 1,460 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | ||||||||
5 | 890 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | ||||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | ||||||||
3 | 1,110 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | ||||||||
2 | 280 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | ||||||||
1 | 930 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | ||||||||
0 | 550 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | ||||||||
合計 | 560 | 2,490 | 930 | 1,460 | 2,800 | 280 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |
素早さ | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | 回避 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | |||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | ||||||
8 | 1,850 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | ||||||
7 | 480 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | ||||||
6 | 1,620 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | ||||||
5 | 1,000 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | ||||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | ||||||
3 | 360 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | ||||||
2 | 1,170 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | ||||||
1 | 1,050 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | ||||||
0 | 630 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | ||||||
合計 | 610 | 1,630 | 1,620 | 1,050 | 3,020 | 840 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |
知恵の木
Lv | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | |
1~5 | 880 | 156 | 102 | 120 | 82 | 25 | 1 | |
6~10 | 1,840 | 812 | 280 | 125 | 5 | |||
11~15 | 1,760 | 386 | 208 | 170 | 250 | 10 | ||
16~20 | 3,160 | 287 | 368 | 272 | 802 | 750 | 20 | |
21~25 | 3,360 | 445 | 350 | 368 | 330 | 1,250 | 40 | |
26~30 | 4,320 | 1,431 | 528 | 2,500 | 60 | |||
31~35 | 4,080 | 810 | 440 | 402 | 5,000 | 80 | ||
36~40 | 5,480 | 441 | 600 | 504 | 1,208 | 7,500 | 100 | |
41~45 | 4,720 | 604 | 486 | 504 | 466 | 12,500 | 120 | |
46~50 | 5,680 | 2,843 | 664 | 17,500 | 150 | |||
合計 | 35,280 | 8,215 | 3,378 | 2,416 | 3,460 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | ![]() | ![]() | |
1 | 82 | 5 | ||||||
2 | 880 | 5 | ||||||
3 | 102 | 5 | ||||||
4 | 120 | 5 | ||||||
5 | 156 | 5 | 1 | |||||
6 | 1,840 | 25 | ||||||
7 | 152 | 25 | ||||||
8 | 280 | 25 | ||||||
9 | 228 | 25 | ||||||
10 | 432 | 25 | 5 | |||||
11 | 170 | 50 | ||||||
12 | 1,760 | 50 | ||||||
13 | 127 | 50 | ||||||
14 | 208 | 50 | ||||||
15 | 259 | 50 | 10 | |||||
16 | 272 | 150 | ||||||
17 | 3,160 | 150 | ||||||
18 | 368 | 150 | ||||||
19 | 287 | 150 | ||||||
20 | 802 | 150 | 20 | |||||
21 | 330 | 250 | ||||||
22 | 3,360 | 250 | ||||||
23 | 350 | 250 | ||||||
24 | 368 | 250 | ||||||
25 | 445 | 250 | 40 | |||||
26 | 4,320 | 500 | ||||||
27 | 317 | 500 | ||||||
28 | 528 | 500 | ||||||
29 | 393 | 500 | ||||||
30 | 721 | 500 | 60 | |||||
31 | 402 | 1,000 | ||||||
32 | 4,080 | 1,000 | ||||||
33 | 281 | 1,000 | ||||||
34 | 440 | 1,000 | ||||||
35 | 529 | 1,000 | 80 | |||||
36 | 504 | 1,500 | ||||||
37 | 5,480 | 1,500 | ||||||
38 | 600 | 1,500 | ||||||
39 | 441 | 1,500 | ||||||
40 | 1,208 | 1,500 | 100 | |||||
41 | 466 | 2,500 | ||||||
42 | 4,720 | 2,500 | ||||||
43 | 486 | 2,500 | ||||||
44 | 504 | 2,500 | ||||||
45 | 604 | 2,500 | 120 | |||||
46 | 5,680 | 3,500 | ||||||
47 | 408 | 3,500 | ||||||
48 | 664 | 3,500 | ||||||
49 | 484 | 3,500 | ||||||
50 | 1,951 | 3,500 | 150 | |||||
合計 | 35,280 | 8,215 | 3,378 | 2,416 | 3,460 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 130.Lv | AGI 130.Lv | STR 130.Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 4 | 6 | 5 | 520 | 780 | 650 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 7 | 8 | 7 | 910 | 1,040 | 910 | 50 | 12万 | ||
4 | 9 | 11 | 10 | 1,170 | 1,430 | 1,300 | 100 | 30万 | ||
5 | 13 | 14 | 13 | 1,690 | 1,820 | 1,690 | 150 | 80万 | ||
6 | 16 | 18 | 16 | 2,080 | 2,340 | 2,080 | 300 | 150万 |
装備アイテム
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | 回避 |
白~青+2 | 22 | 110 | 22 | 3,570 | 564 | 325 | 175 | 230 | 114 |
紫 | 7 | 33 | 7 | 3,600 | 126 | 80 | 200 | 24 | |
紫+1 | 12 | 62 | 12 | 2,000 | 234 | 80 | 160 | 60 | |
紫+2 | 31 | 71 | 31 | 2,400 | 394 | 160 | 200 | 24 | |
紫+3 | 45 | 133 | 61 | 572 | 240 | 160 | 160 | ||
橙 | 26 | 195 | 26 | 1,600 | 669 | 256 | 160 | 166 | |
橙+1 | 26 | 165 | 26 | 4,800 | 324 | 160 | 160 | 600 | 228 |
橙+2 | 74 | 308 | 74 | 4,800 | 428 | 320 | 320 | 166 | |
橙+3 | 26 | 86 | 26 | 14,656 | 2,079 | 600 | 160 | 228 | |
橙+4 | 78 | 357 | 78 | 8,000 | 1,857 | 665 | 320 | 228 | |
赤 | 78 | 575 | 78 | 11,456 | 1,331 | 600 | 561 | ||
赤+1 | 50 | 224 | 50 | 16,576 | 2,355 | 1,920 | 1,200 | 1,200 | 228 |
赤+2 | 266 | 649 | 266 | 21,920 | 1,024 | 1,920 | 1,200 | 228 | |
合計 | 741 | 2,968 | 757 | 95,378 | 11,957 | 5,645 | 2,776 | 5,510 | 2,255 |
必要破片数
![]() 500 | ![]() 740 | ![]() 500 | ![]() 680 | ![]() 640 | ![]() 100 | ![]() 200 | ![]() 200 | |
![]() 260 | ![]() 140 | ![]() 50 | ![]() 80 | ![]() 50 |
![]() 160 | ![]() 1,280 | ![]() 160 | ![]() 560 | ![]() 2,560 | ![]() 80 | ![]() 160 | ![]() 640 | |
![]() 80 | ![]() 480 | ![]() 160 | ![]() 80 | ![]() 560 | ![]() 300 | ![]() 80 | ![]() 1,200 | |
![]() 240 | ![]() 450 |
![]() 600 | ![]() 200 | ![]() 800 | ![]() 200 | ![]() 400 | ![]() 200 | ![]() 200 | ![]() 400 |
スキン
Lv | AGI | アーマー貫通 | (冬)物理 | 回避 | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 冬 | 石合計 | |
1 | 2 | 600 | 12 | 170 | 6,160 | 35 | 5,000 | 0 | ||
2~5 | 2 | 15 | 12 | 5 | 165 | 35 | 65 | 78 | ||
6~10 | 3 | 30 | 17 | 7 | 250 | 55 | 105 | 91 | ||
11~15 | 7 | 55 | 41 | 15 | 575 | 130 | 255 | 282 | ||
16~20 | 8 | 65 | 47 | 19 | 660 | 150 | 300 | 323 | ||
21~25 | 18 | 150 | 105 | 40 | 1,485 | 345 | 700 | 732 | ||
26~30 | 20 | 165 | 117 | 45 | 1,650 | 395 | 790 | 837 | ||
31~35 | 26 | 215 | 152 | 60 | 2,145 | 525 | 1,050 | 1,108 | ||
36~40 | 28 | 230 | 163 | 65 | 2,310 | 580 | 1,160 | 1,235 | ||
41~45 | 32 | 250 | 175 | 70 | 2,475 | 700 | 1,270 | 1,330 | ||
46~50 | 37 | 265 | 187 | 73 | 2,640 | 850 | 1,370 | 1,447 | ||
51~55 | 42 | 278 | 198 | 78 | 2,800 | 1,050 | 1,460 | 1,559 | ||
56~60 | 50 | 295 | 210 | 82 | 2,975 | 1,350 | 1,570 | 1,676 | ||
合計 | 1,365 | 10,650 | 7,120 | 2,960 | 106,645 | 30,825 | 55,410 | 53,412 | 250,467 |
グリフ
![]() 青 | ![]() 青 | ![]() 紫 | ![]() 紫+1 | ![]() 紫+2 |
Lv | 物理 | アーマー | 回避 | アーマー貫通 | AGI | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 12 | 4 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 18 | 6 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 42 | 14 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 48 | 16 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 108 | 36 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 120 | 40 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 156 | 52 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 168 | 56 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
41~45 | 170 | 254 | 71 | 254 | 47 | 1,970 | 197,000 | |
46~50 | 250 | 374 | 104 | 374 | 68 | 3,470 | 347,000 | |
合計 | 4,340 | 6,500 | 1,995 | 6,500 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
![]() 20.Lv | ![]() 25.Lv | ![]() 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 回避 武器 | HP 本 | 回避 本 | AGI 指輪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 5 | 27 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | 8 | 47 | 3 | 3 | 5 | |||||||
4 | 11 | 67 | 4 | 4 | 7 | |||||||
5 | 16 | 93 | 5 | 6 | 9 | |||||||
6 | 21 | 127 | 7 | 9 | 11 | |||||||
7 | 27 | 160 | 9 | 12 | 13 | |||||||
8 | 32 | 193 | 11 | 15 | 15 | |||||||
9 | 38 | 227 | 13 | 18 | 17 | |||||||
10 | 43 | 260 | 14 | 21 | 19 | |||||||
11 | 54 | 327 | 18 | 24 | 21 | |||||||
12 | 66 | 393 | 22 | 29 | 23 | |||||||
13 | 77 | 460 | 26 | 34 | 25 | |||||||
14 | 88 | 527 | 29 | 39 | 27 | |||||||
15 | 99 | 593 | 33 | 44 | 29 | |||||||
16 | 116 | 693 | 39 | 52 | 31 | |||||||
17 | 132 | 793 | 44 | 60 | 33 | |||||||
18 | 149 | 893 | 50 | 68 | 35 | |||||||
19 | 166 | 993 | 55 | 76 | 37 | |||||||
20 | 182 | 1,093 | 61 | 84 | 39 | |||||||
21 | 204 | 1,227 | 68 | 92 | 41 | |||||||
22 | 227 | 1,360 | 76 | 102 | 43 | |||||||
23 | 249 | 1,493 | 83 | 112 | 45 | |||||||
24 | 271 | 1,627 | 90 | 122 | 47 | |||||||
25 | 293 | 1,760 | 98 | 132 | 49 | |||||||
26 | 317 | 1,900 | 106 | 142 | 30 | |||||||
27 | 338 | 2,030 | 113 | 152 | 31 | |||||||
28 | 360 | 2,162 | 120 | 162 | 32 | |||||||
29 | 383 | 2,296 | 128 | 172 | 33 | |||||||
30 | 405 | 2,433 | 135 | 182 | 34 | |||||||
31 | 429 | 2,,572 | 143 | 192 | 35 | |||||||
32 | 452 | 2,713 | 151 | 203 | 36 | |||||||
33 | 476 | 2,857 | 159 | 214 | 37 | |||||||
34 | 500 | 3,003 | 167 | 225 | 38 | |||||||
35 | 525 | 3,151 | 175 | 236 | 39 | |||||||
36 | 550 | 3,302 | 183 | 247 | 40 | |||||||
37 | 576 | 3,455 | 192 | 258 | 41 | |||||||
38 | 602 | 3,610 | 201 | 269 | 42 | |||||||
39 | 628 | 3,768 | 209 | 280 | 43 | |||||||
40 | 655 | 3,928 | 218 | 292 | 44 | |||||||
41 | 682 | 4,090 | 227 | 304 | 45 | |||||||
42 | 709 | 4,,255 | 236 | 316 | 46 | |||||||
43 | 737 | 4,422 | 246 | 328 | 47 | |||||||
44 | 765 | 4,591 | 255 | 340 | 48 | |||||||
45 | 794 | 4,763 | 265 | 352 | 49 | |||||||
46 | 823 | 4,937 | 274 | 364 | 50 | |||||||
47 | 852 | 5,113 | 284 | 376 | 51 | |||||||
48 | 882 | 5,292 | 294 | 390 | 52 | |||||||
49 | 912 | 5,473 | 304 | 404 | 53 | |||||||
50 | 943 | 5,656 | 314 | 418 | 54 | |||||||
51 | 974 | 5,842 | 325 | 432 | 30 | |||||||
52 | 1,005 | 6,030 | 335 | 446 | 31 | |||||||
53 | 1,037 | 6,220 | 346 | 460 | 32 | |||||||
54 | 1,069 | 6,413 | 356 | 474 | 33 | |||||||
55 | 1,101 | 6,608 | 367 | 488 | 34 | |||||||
56 | 1,134 | 6,805 | 378 | 502 | 35 | |||||||
57 | 1,167 | 7,005 | 389 | 519 | 36 | |||||||
58 | 1,201 | 7,207 | 400 | 536 | 37 | |||||||
59 | 1,235 | 7,411 | 412 | 553 | 38 | |||||||
60 | 1,270 | 7,618 | 423 | 570 | 39 | |||||||
61 | 1,304 | 7,827 | 435 | 587 | 40 | |||||||
62 | 1,340 | 8,038 | 447 | 604 | 41 | |||||||
63 | 1,375 | 8,252 | 458 | 621 | 42 | |||||||
64 | 1,411 | 8,468 | 470 | 638 | 43 | |||||||
65 | 1,448 | 8,686 | 483 | 655 | 44 | |||||||
66 | 1,484 | 8,907 | 495 | 672 | 45 | |||||||
67 | 1,522 | 9,130 | 507 | 689 | 46 | |||||||
68 | 1,559 | 9,355 | 520 | 706 | 47 | |||||||
69 | 1,597 | 9,583 | 532 | 723 | 48 | |||||||
70 | 1,635 | 9,813 | 545 | 740 | 49 | |||||||
71 | 1,674 | 10,045 | 558 | 757 | 30 | |||||||
72 | 1,713 | 10,280 | 571 | 774 | 31 | |||||||
73 | 1,753 | 10,517 | 584 | 791 | 32 | |||||||
74 | 1,793 | 10,756 | 598 | 808 | 33 | |||||||
75 | 1,833 | 10,998 | 611 | 825 | 34 | |||||||
76 | 1,874 | 11,242 | 625 | 842 | 35 | |||||||
77 | 1,915 | 11,488 | 638 | 859 | 36 | |||||||
78 | 1,956 | 11,737 | 652 | 876 | 37 | |||||||
79 | 1,998 | 11,988 | 666 | 893 | 38 | |||||||
80 | 2,040 | 12,241 | 680 | 910 | 39 | |||||||
81 | 2,083 | 12,497 | 694 | 930 | 40 | |||||||
82 | 2,126 | 12,755 | 709 | 950 | 41 | |||||||
83 | 2,169 | 13,015 | 723 | 970 | 42 | |||||||
84 | 2,213 | 13,278 | 738 | 990 | 43 | |||||||
85 | 2,257 | 13,543 | 752 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 2,302 | 13,810 | 767 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 2,347 | 14,080 | 782 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 2,392 | 14,352 | 797 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 2,438 | 14,626 | 813 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 2,484 | 14,903 | 828 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 2,530 | 15,182 | 843 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 2,577 | 15,463 | 859 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 2,624 | 15,747 | 875 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 2,672 | 16,033 | 891 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 2,720 | 16,321 | 907 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 2,769 | 16,612 | 923 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 2,817 | 16,905 | 939 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 2,867 | 17,200 | 956 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 2,916 | 17,498 | 972 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 2,966 | 17,798 | 989 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | AGI | INT・STR | ![]() | ![]() | |
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ストーリー
あらゆるものには値段がある。人間の魂も例外ではない。しかし、このヒーローは駆け引きが大好きだ。魂なら喜んで無料で引き取ってくれる。心配はない、ダンテはまるで自分のもののように君の魂を大事にするから!
この記事のコメント
いつも参考にさせて頂いています。アセンションのデータがダンテではなくヤスミンになっていないでしょうか?
修正して頂いたようで、ありがとうございます。
Maxステータスのグリフ項目がアーマー貫通分の数値がなくHPがある状態になっておりますので修正お願いします。
修正しました。
ご指摘ありがとうございます。感謝します。
できて半年くらいのサーバーで活動してるんですがアリーナランキングがダンテネブラセバスが入ったチームばかりでちょっと萎えてきてます
今まで頑なにそれらを使ってこなかった人も次々とダンテネブラセバス入りになって悲しいです
もうちょいサーバー全体が育っていけば他のチームも活躍できるのでしょうか?
自分がダンテ編成で他人と被っている事が不満なんですか?
それともダンテ編成に勝てない事が悩みなんですか?
アップデートで強者が入れ替わるのでトレンドは仕方ないですね。
相性の問題なので、サーバー全体が育つことと
他のチームが活躍できる事は関係ないと思います。
編成は他者の自由なので、萎えるとか悲しいとか
感情論で愚痴をこぼしても意味ないです。
それらをカモにすれば解決ですよ。