
ドッペルゲンガー
最後に第一スキルを使用した敵または味方になって、そのスキルを使用する。
コピーした技はレベル260(2*lv)得る
- 魔法攻撃のレシオのスキルは強くなることが多い、物理攻撃系は弱くなる傾向。
- スキン変更によるエフェクトの変化もコピーする
- 第1スキル以外も一緒にコピーすることがあるが、その場合は相手のスキルレベルそのままをコピーする
- 相手が覚えていないスキルはコピーできない
- (一覧の完成度は85%程度)
一覧
name | 計算式 | original | copy | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alvanor | ①シールド量:(100%*HP+100*lv) ④シールド量:(30%*HP+20*lv+800) | 261,941 77,282 | 425,567 122,470 | 上書きされる | ○ | |
Andvari | ダメージ:(110%*物理+100*lv) | 62,913 | 55,958 | 単体ダメージ 範囲3秒スタン | ○ | |
Arachne | ①ダメージ:(95%*魔法+60*lv) ④ダメージ:(200%*魔法+200*lv+8,000) | 54,510 124,336 | 105,608 209,492 | 敵のHPが20%以下のとき第4スキルがのる | ○ | |
Artemis | 矢1本のダメージ:(10%*物理+10*lv) | 8,307*10 | 5,323*10 | ○ | ||
Astaroth | シールド:(100%*魔法+100*lv+1,000) | 67,317 | 121,746 | 併用される | ○ | |
Astrid | ペットの攻撃ダメージ:(20%*物理+135*lv) | 33,378 | 不可 | ○ | ||
Aurora | ダメージ:(50%*魔法+40*lv) | 23,084 | 57,773 | 全体攻撃 | ○ | |
Celeste | ①闇の形態ー合計回復ブロック:(70%*魔法+350*lv) 光の形態ー回復HP5秒中:(70%*魔法+100*lv) ③闇の形態ーダメージ変換:(0.2%*lv+20%) 光の形態ー弱体効果を除去・無効化 | 115,165 82,665 42% | 157,322 92,322 42% | 上書きされる | ○ | |
Chabba | ①6秒毎ダメージ:(150%*物理+80*lv) ④与えたダメージの%(1%*lv+20)をHPに変換する | 89,081 110% | 61,652 110% | 単体攻撃 | ○ | |
Cleaver | ダメージ:(100%*物理+120*lv) | 70,625 | 単体攻撃 引き寄せ | × | ||
Cornelius | 対象の知力ポイント100毎のダメージ:(10%*魔法+20*lv) | 12,929 | 14,674 | 単体攻撃 | ○ | |
Corvus | ダメージ:(100%*物理+100*lv) 防御力低下:(10%*物理+25*lv) | 50,903 7,040 | 53,235 9,223 | 範囲攻撃 | ○ | |
Dante | ①ダメージ:(220%*物理+100*lv) ④低下メインステータス:(7%*物理+8*lv+28) | 147,400*4 5,024 | 85,917*4 2,654 | 単体攻撃 | ○ | |
Daredevil | ①爆発ダメージ:(50%*物理+30*lv) 合計燃焼ダメージ:(10%*物理+9*lv) ④アーマー貫通:(30%*物理+80*lv+3,200) | 36,038 7,598 29,683 | 21,417 5,063 18,570 | 全体攻撃 ノックバック | ○ | |
Dark Star | ダメージ:(30%*物理+50*lv) | 27,026*2 | 21,170*2 | 単体攻撃 | ○ | |
Dorian | 回復HP:与えたダメージの(1%*lv+25%) | 155% | 285% | 単体 | ○ | |
Elmir | 増加物理攻撃:(38%*物理+75*lv) | 37,291 | 29,849 | 10秒間増加 | ○ | |
Faceless | コピーした技はレベル260(2*lv)得る | 不可 | ○ | |||
Fox | ①ダメージ:(150%*物理+100*lv) ②6秒間暗闇状態にする ④5秒間スタンさせる | ①119,911 ②6秒暗闇 ④5秒スタン | ①66,852 ②6秒暗闇 ④5秒スタン | 単体攻撃 | ○ | |
Galahad | ①ヒット毎のダメージ:(30%*物理+60*lv) ④追加ダメージ:(20%*物理+25*lv+1,000) | 22,078 12,769 | 23,770 8,697 | 後方から発動するので前方の敵にしか当たらない | × | |
Ginger | ショット毎のダメージ:(10%*物理+20*lv) | 10,411*7 | 7,923*7 | 全体攻撃 | ○ | |
Heidi | 3秒毎のダメージ:(55%*魔法+70*lv) | 58,883 | 70,310 | 全体攻撃 | ○ | |
Helios | 珠毎のダメージ:(45%*魔法+50*lv) | 54,241 | 55,635 | 指定地点 | ○ | |
Isaac | ①全ての敵を4秒間、沈黙させる。 ③増加物理攻撃:(12%*物理+10*lv+110) ④ダメージ:(110%*物理+50*lv+2,010) | 全敵4秒沈黙10,060 87,638 | 全敵4秒沈黙4,478 36,468 | ドローンの効果は重複する フェイスレスのスキル発動回数でスキル強化 | ○ | |
Ishmael | 増加クリティカル:(10*lv) | 1,300 | 不可 | ○ | ||
Jet | 増加物理攻撃力:(20%*魔法+50*lv) 毎秒HP自動回復:(25%*魔法+50*lv) | 22,751 26,814 | 31,949 36,686 | 増加速度30% 効果時間はオリジナルの10分の1 | ○ | |
Jhu | ①増加速度:(1%*lv+60%) ④回復HP:(65%*物理+100*lv+1,000) | 190% 37,370 | 320% 27,702 | 単体 | ○ | |
Jorgen | ダメージ:(60%*魔法+100*lv) | 42,558 | 82,847 | デバフは併用される | ○ | |
Judge | ダメージ:(15%*魔法+25*lv) | 18,333*4 | 20,711*4 | 全体攻撃 | ○ | |
K'arkh | HPの最も低い敵3人を空中に放り投げる。落下した対象の敵は2秒間スタンする。 | 敵を倒した場合、エナジーが増えるのはカーク | ○ | |||
Kai | ダメージ:(50%*魔法+80*lv) | 60,209 | 68,173 | 吸血効果は乗らない 全体攻撃 | ○ | |
Keira | ヒットダメージ:(30%*物理+50*lv) | 28,456*2 | 21,170*2 | 帰りの攻撃は4秒沈黙 全体攻撃 | ○ | |
Krista | ダメージ:(25%*魔法+50*lv) | 30,960*5 | 36,686*5 | 単体+範囲 | ○ | |
Lars | 敵の後方に台風を召喚し、台風の目に引きずり込んだヒーローに水の印を与える。 | × | ||||
Lian | 全ての敵に魔法をかけ、7秒間眠らせる | × | ||||
Lilith | ダメージ:(20%*魔法+50*lv) | 16,609 | 31,949 | 1秒スタン 全体攻撃 | ○ | |
Luther | ①ダメージ:(10%*物理+50*lv) ③ダメージ:(20%*物理+25*lv+500) | 11,050 12,349 | 15,723 8,697 | 2秒スタン 範囲攻撃 | ○ | |
Markus | 治癒:(130%*魔法+110*lv) | 111,173 | 151,769 | 5秒間無敵 単体 | ○ | |
Martha | 増加速度:(1%*lv+120%) | 250% | 380% | 全体 | × | |
Maya | ①毎秒のHP自動回復:(3%*魔法+10*lv) 花HP:(100%*魔法+200*lv) ④毒ダメージ:(100%*魔法+400*lv+16,000) | 4,461 131,354 157,354 | 5,442 146,746 146,746 | ○ | ||
Mojo | ミサイル毎のダメージ:(20%*魔法+10*lv) | 20,633*20 | 21,549*20 | 攻撃対象はランダムに変わる 単体攻撃 | ○ | |
Morrigan | スケルトンHP:(130%*魔法+190*lv) スケルトン攻撃:(30%*魔法+25*lv) | 134,694 28,633 | 不可 | ○ | ||
Nebula | 総ダメージ量:(120%*物理+200*lv) 消失エネルギー量:(0.5*lv+40)% | 112,899 105% | 84,682 170% | ○ | ||
Orion | ダメージ:(45%*魔法+50*lv) | 46,405*6 | 55,635*6 | 単体攻撃 HPの高い敵 | ○ | |
Peppy | ダメージ:(30%*魔法+100*lv) | 39,343 | 54,423 | × | ||
Phobos | ①ダメージ:(25%*魔法+60*lv)*6 ④追加ダメージ:(60%*魔法+60*lv+2,400)*6 減少エネルギー:(15*lv+300)*6 | 33,460*6 69,384*6 1,650*6 | 39,286*6 64,647*6 1,650*6 | 単体攻撃 | ○ | |
Qing Mao | ヒット毎のダメージ:(30%*物理+75*lv) 燃焼ダメージ:(20%*物理+30*lv) | 29,546*3 17,097 | 27,670*3 13,247 | 最前列の敵にダメージ ノックバック | ○ | |
Rufus | ①シールド上限:(110%*魔法+2,000*lv) ③回復HP:シールドが吸収するダメージの%(0.5*lv+10) | 326,652 65% | 624,220 65% | 上書きされる | ○ | |
Satori | 印毎のダメージ:(50%*魔法+150*lv) | 58,531 | 86,373 | × | ||
Sebastian | 味方チームからすべてのデバフを解除し、15回デバフを防ぐ盾を召喚する | 耐久値は更新される | ○ | |||
Thea | 治癒:(30%*魔法+50*lv+200) | 37,206 | 41,623 | 全体 | ○ | |
Yasmine | ①ヒット毎のダメージ:(40%*物理+40*lv) ②増加クリティカル・回避率:(40%*物理+40*lv+500) ③毒デバフ1個の5秒毎のダメージ:(33%*物理+30*lv+600) ④回復阻害:(20%*物理+30*lv+1,700) | 30,627 31,127 24,877 17,114 | 27,294 16,594 12,887 9,847 | 単体攻撃 | × | |
Ziri | 増加アーマー、魔法防御:(1%*lv+30%) | 160% | 290% | 攻撃を引きつける 8秒間増加 | ○ |
○の番号はスキル番号のこと
コメント
一回ルーサのやつやってボロ負けたから、みんなも気をつけて。