モージョーは知識と己の能力を磨くのに長い年月を費やした。今こそ、ザラッカー部族最強のシャーマンの実力を見せる時だ!古の精霊たちがシャーマンの呼び声に応えるかのように、ジャングルを不思議なもやで覆い、古代のトーテムでは炎が踊り始めた。モージョーの儀式が始まったのだ!
ペットイベントじゃなかったみたいです。すみませんでした。
各クエスト
![]() 6 | ![]() 10万 | ![]() 9,000 | ![]() 15,000 |
![]() 200 | ![]() 5 | ![]() 100 | ![]() 100 |
ログイン回数 | VIPポイント | エメラルド使用 | エネルギー消費 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
35 | 79,100 | 62,500 | 15 | 8,550 | |||||||
アウトランド宝箱 | アドベンチャー回数 | アーティファクト宝箱 | タワー宝箱 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
16 | 8,300 | 5 | 750 | 6 | 1,000 | 6 | 1,000 |
アウトランド宝箱 | アドベンチャー回数 | アーティファクト宝箱 | タワー宝箱 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
3 | 1 | 200 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 100 | 5 | 1 | 100 |
6 | 1 | 250 | 2 | 1 | 125 | 15 | 1 | 125 | 15 | 1 | 125 |
15 | 1 | 300 | 3 | 1 | 150 | 30 | 1 | 150 | 25 | 1 | 150 |
25 | 1 | 400 | 4 | 1 | 175 | 50 | 1 | 175 | 45 | 1 | 175 |
40 | 1 | 600 | 5 | 1 | 200 | 75 | 1 | 200 | 70 | 1 | 200 |
65 | 2 | 800 | 100 | 1 | 250 | 100 | 1 | 250 | |||
95 | 2 | 1,000 | |||||||||
125 | 2 | 1,250 | |||||||||
160 | 2 | 1,500 | |||||||||
200 | 3 | 2,000 | |||||||||
16 | 8,300 | 5 | 750 | 6 | 1,000 | 6 | 1,000 |
アウトランド
無料・90・90・無料*3種*7日= | 84箱 | 3,780エメ |
200・200・無料*3種*7日= | 63箱 | 8,400エメ |
4,500*3回+500*6= | 54箱 | 16,500エメ |
合計= | 201箱 | 28,680エメ |
モージョーの大乱闘
- 勝利報酬―150コインと1,500ゴールド
- 防衛成功報酬ー150コイン(1日5回まで)
- 1日最大7,550コイン入手できる
勝利数 | 報酬 | 勝利報酬 | 防衛成功報酬 | |
3回 | 500 | 450 | ||
7回 | 1,000 | 1,050 | ||
12回 | 2,000 | 1,800 | ||
合計 | 3,500 | 3,300 | 750 | =7,550 |
6日合計 | 21,000 | 19,800 | 4,500 | =45,300 |
チーム編成例
イベントショップ
![]() | ![]() | 比率 |
|
---|---|---|---|
![]() | 750 | 300 | 40% |
![]() | 1,000 | 400 | 40% |
![]() | 3,000 | 960 | 32% |
![]() | 3,000 | 800 | 27% |
![]() | 4,000 | 1,360 | 34% |
![]() | 4,000 | 1,200 | 30% |
![]() | 4,000 | 1,200 | 30% |
![]() | 6,000 | 2,000 | 33% |
![]() | 9,000 | 2,800 | 31% |
![]() | 5,000 | 1,600 | 32% |
![]() | 5,000 | 1,600 | 32% |
![]() | 12,500 | 4,000 | 32% |
![]() | 12,500 | 4,320 | 35% |
![]() | 12,500 | 4,320 | 35% |
![]() | 17,500 | 5,600 | 32% |
![]() | 22,500 | 6,800 | 30% |
![]() | 47,500 | 15,400 | 32% |
![]() | 55,000 | 17,400 | 32% |
![]() | 67,500 | 21,400 | 32% |
![]() | 12,500 | 4,000 | 32% |
![]() | 12,500 | 4,000 | 32% |
![]() | 82,500 | 26,400 | 32% |
![]() 750 | ![]() 5,000 | ![]() 17,500 | ![]() 67,500 | ![]() 12,500 | ![]() 82,500 |
- イベント終了後、24時間ショップは継続する
マトリョーシカ内訳
※15万 or 50万+あばた
イベントバンドル
ブロウルの財宝
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1,946 | 5.14 | 359.7 | 3.08 | 0.514 | 0.103 | 36.0 |
3,891 | 7.71 | 257.0 | 2.57 | 0.514 | 0.129 | 25.7 |
7,783 | 6.42 | 321.2 | 3.21 | 0.514 | 0.128 | 32.1 |
13,620 | 5.51 | 257.0 | 3.67 | 0.514 | 0.220 | 25.7 |
23,349 | 6.85 | 214.1 | 3.21 | 0.428 | 0.300 | 21.4 |
ヴァルキューレのアーティファクト
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
1,167 | 0.0129 | 4.28 | 0.0171 | 0.514 |
1,946 | 0.0128 | 5.14 | 0.0180 | 0.514 |
7,783 | 0.0128 | 6.42 | 0.0128 | 0.514 |
13,620 | 0.0110 | 5.51 | 0.0257 | 0.514 |
エネルギーの回復
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
1,167 | 0.0257 | 2.14 | 0.0086 | 0.514 |
1,946 | 0.0257 | 2.57 | 0.0103 | 0.514 |
7,783 | 0.0321 | 1.93 | 0.0103 | 0.514 |
13,620 | 0.0367 | 2.20 | 0.0088 | 0.514 |
ドミニオンのペット
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
1,167 | 1.71 | 0.0129 | 0.086 | 0.514 |
1,946 | 2.57 | 0.0102 | 0.206 | 0.514 |
7,783 | 2.57 | 0.0064 | 0.514 | 0.514 |
13,620 | 3.67 | 0.0073 | 0.514 | 0.514 |
ドミニオンのタイタン達
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
1,167 | 3.43 | 0.030 | 0.030 | 0.514 |
1,946 | 3.60 | 0.036 | 0.036 | 0.514 |
7,783 | 1.93 | 0.039 | 0.039 | 0.514 |
13,620 | 2.20 | 0.044 | 0.044 | 0.514 |
アスガルドの英知
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|
1,167 | 0.0643 | 0.171 | 0.428 | 0.514 |
1,946 | 0.0617 | 0.180 | 0.437 | 0.514 |
7,783 | 0.0642 | 0.173 | 0.450 | 0.514 |
13,620 | 0.0734 | 0.165 | 0.441 | 0.514 |
コメント
livestreamを観るとEnergetic Warriorと同時期に始まっている。明日からなのかしら。
一時間後には、分かっていることですね。
返信できなくて、ごめんなさい。気づきませんでした
最近イベント情報が錯そうしていて大変です。