スキル紹介
基本攻撃
物理ダメージ:69,965(100%物理)
CD 5.2秒 | 発生 0.38秒 | 持続 – | 射程 50 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 47 | 対象 範囲 |
[巨大な]錆びた鈎
クリーバーが遠方の敵に向かってフックを投げて物理ダメージを与え、自分のほうに引き寄せる。
錆びた鈎に引っ張られたヒーローは、味方を押しのけてダメージを与える。
錆びた鈎 | 物理ダメージ:85,365(100%物理+120*スキルLv) |
巨大な錆びた鈎 | 純ダメージ :22,489(30%物理+1,500) |
CD – | 発生 0.43秒 | 持続 – | 射程 590 | 弾速 1,000 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 150 | 対象 範囲 |
[毒性]腐敗
一番近くにいる敵と自分自身に5秒間純ダメージを与える
錆びた鈎で引っ張られたヒーローは20秒間、腐敗によるダメージが200%増加する
腐敗 | 純ダメージ:22,641(25%物理+40*スキルLv) |
毒性腐敗 | 錆びた鈎で引っ張られたヒーローは20秒間、腐敗によるダメージが200%増加する |
CD 15秒 | 発生 0.75秒 | 持続 5秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 10回 | CC – | 範囲 200 | 対象 範囲 |
CD:14秒 初回CD:3秒 シールドの珠を味方に5秒間与える。シールドを得た見方がダメージを受けると、珠が 一番近くにいる敵に魔法ダメージを与える。 大胆の効果を受けた味方の受ける魔法・物理ダメージが25%減少しする。その味方の 受けるクリティカルダメージが半減する。 魔法ダメージ:23,433(15%魔法+50*スキルLv) |
切断
目の前のエリアにクリーバーで打撃を与え、物理ダメージとスタン効果を2秒間敵に与える。対象がこのスキルのレベル+20以上の場合、スタンする確率が下がる
物理ダメージ:17,852(20%物理+30*スキルLv+600)
CD 19秒 | 発生 0.45秒 | 持続 2秒 | 射程 50 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC スタン | 範囲 47 | 対象 範囲 |
重量
パッシブスキル。クリーバーが追加の力を受ける。
増加メインステータス:920(10*スキルLv+20)
増加HP :36800
CD – | 発生 0.5秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 自身 |
育成の優先順位
スキル
スキン
グリフ
アーティファクト
カウンター
アセンション
ランク | 力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | |||||||||
Ⅰ | 230 | 9,000 | 360 | 690 | 1,090 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 | |||||
Ⅱ | 315 | 14,000 | 1,090 | 990 | 1,230 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 | ||||
Ⅲ | 495 | 22,000 | 1,130 | 1,950 | 2,450 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 | ||||
Ⅳ | 560 | 25,750 | 2,180 | 1,690 | 2,390 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 | ||
Ⅴ | 610 | 29,000 | 1,630 | 2,670 | 3,130 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 | ||||
合計 | 2,210 | 99,750 | 6,390 | 7,990 | 10,290 | 4,225 | 4,000 | 3,385 | 2,395 | 2,160 | 185,000 | 9,072.5万 | 15,392 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | ||||||
9 | 160 | 450 | 608 | 30万 | 50 | |||||
8 | 790 | 400 | 588 | 25万 | 49 | |||||
7 | 7,000 | 350 | 570 | 22.5万 | 47 | |||||
6 | 590 | 300 | 554 | 20万 | 46 | |||||
5 | 330 | 250 | 540 | 17.5万 | 45 | |||||
4 | 70 | 200 | 528 | 15万 | 44 | |||||
3 | 300 | 150 | 518 | 12.5万 | 43 | |||||
2 | 2,000 | 100 | 510 | 10万 | 42 | |||||
1 | 100 | 50 | 504 | 7.5万 | 42 | |||||
0 | 30 | 25 | 500 | 5万 | 41 | |||||
合計 | 230 | 9,000 | 360 | 690 | 1,090 | 2,275 | 5,420 | 165万 | 449 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | |||||||
スキル | 2,500 | 100万 | 208 | ||||||||
9 | 195 | 325 | 1,228 | 82.5万 | 102 | ||||||
8 | 990 | 300 | 1,148 | 75万 | 95 | ||||||
7 | 9,000 | 275 | 1,072 | 70万 | 89 | ||||||
6 | 820 | 250 | 1,000 | 65万 | 83 | ||||||
5 | 490 | 450 | 932 | 60万 | 77 | ||||||
4 | 120 | 400 | 868 | 55万 | 72 | ||||||
3 | 380 | 350 | 808 | 50万 | 67 | ||||||
2 | 5,000 | 300 | 752 | 45万 | 62 | ||||||
1 | 410 | 250 | 700 | 40万 | 58 | ||||||
0 | 220 | 200 | 652 | 35万 | 54 | ||||||
合計 | 315 | 14,000 | 1,090 | 990 | 1,230 | 1,950 | 1,150 | 11,660 | 677.5万 | 967 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | |||||||
9 | 305 | 350 | 185 | 2,758 | 160万 | 229 | |||||
8 | 1,540 | 325 | 170 | 2,578 | 150万 | 214 | |||||
7 | 14,250 | 300 | 155 | 2,404 | 142.5万 | 200 | |||||
6 | 1,290 | 275 | 140 | 2,236 | 135万 | 186 | |||||
5 | 780 | 250 | 125 | 2,074 | 127.5万 | 172 | |||||
4 | 190 | 225 | 110 | 1,918 | 120万 | 159 | |||||
3 | 910 | 200 | 95 | 1,768 | 112.5万 | 147 | |||||
2 | 7,750 | 175 | 80 | 1,624 | 105万 | 135 | |||||
1 | 660 | 150 | 65 | 1,486 | 97.5万 | 123 | |||||
0 | 350 | 125 | 50 | 1,354 | 90万 | 112 | |||||
合計 | 495 | 22,000 | 1,130 | 1,950 | 2,450 | 2,375 | 1,175 | 20,200 | 1,240万 | 1,677 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | |||||||||
9 | 335 | 235 | 125 | 5,598 | 270万 | 466 | |||||||
8 | 1,690 | 220 | 110 | 5,278 | 250万 | 439 | |||||||
7 | 15,750 | 205 | 205 | 4,966 | 240万 | 413 | |||||||
6 | 1,460 | 190 | 190 | 4,662 | 230万 | 388 | |||||||
5 | 890 | 175 | 175 | 4,366 | 220万 | 363 | |||||||
4 | 225 | 160 | 160 | 4,078 | 210万 | 339 | |||||||
3 | 740 | 145 | 145 | 3,798 | 200万 | 316 | |||||||
2 | 10,000 | 130 | 130 | 3,526 | 190万 | 293 | |||||||
1 | 930 | 250 | 115 | 3,262 | 180万 | 271 | |||||||
0 | 550 | 225 | 100 | 3,006 | 170万 | 250 | |||||||
合計 | 560 | 25,750 | 2,180 | 1,690 | 2,390 | 475 | 1,460 | 1,220 | 235 | 42,540 | 2,160万 | 3,538 |
力 | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | |||||||
スキル | 25,000 | 1,000万 | 2,083 | ||||||||
9 | 355 | 260 | 260 | 10,148 | 500万 | 845 | |||||
8 | 1,850 | 245 | 245 | 9,648 | 450万 | 804 | |||||
7 | 17,250 | 230 | 230 | 9,158 | 430万 | 763 | |||||
6 | 1,620 | 215 | 215 | 8,678 | 410万 | 723 | |||||
5 | 1,000 | 200 | 200 | 8,208 | 390万 | 684 | |||||
4 | 255 | 185 | 185 | 7,748 | 370万 | 645 | |||||
3 | 1,280 | 170 | 170 | 7,298 | 350万 | 608 | |||||
2 | 11,750 | 155 | 155 | 6,858 | 330万 | 571 | |||||
1 | 1,050 | 140 | 140 | 6,428 | 310万 | 535 | |||||
0 | 630 | 125 | 125 | 6,008 | 290万 | 500 | |||||
合計 | 610 | 29,000 | 1,630 | 2,670 | 3,130 | 1,925 | 1,925 | 105,180 | 4,830万 | 8,761 |
知恵の木
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | |||
1~5 | 820 | 80 | 102 | 322 | 25 | 1 | ||
6~10 | 6,480 | 310 | 342 | 228 | 125 | 5 | ||
11~15 | 1,700 | 139 | 190 | 388 | 176 | 250 | 10 | |
16~20 | 8,020 | 679 | 368 | 750 | 20 | |||
21~25 | 3,300 | 245 | 350 | 1,004 | 1,250 | 40 | ||
26~30 | 10,820 | 640 | 590 | 476 | 2,500 | 60 | ||
31~35 | 4,020 | 293 | 422 | 794 | 408 | 5,000 | 80 | |
36~40 | 12,080 | 1,142 | 600 | 7,500 | 100 | |||
41~45 | 4,660 | 651 | 486 | 906 | 12,500 | 120 | ||
46~50 | 29,260 | 822 | 726 | 612 | 17,500 | 150 | ||
合計 | 81,160 | 5,001 | 1,550 | 3,808 | 4,132 | 47,400 | 586 |
Lv | HP | 物理 | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | |||
1 | 820 | 5 | ||||||
2 | 88 | 5 | ||||||
3 | 102 | 5 | ||||||
4 | 80 | 5 | ||||||
5 | 234 | 5 | 1 | |||||
6 | 123 | 25 | ||||||
7 | 228 | 25 | ||||||
8 | 187 | 25 | ||||||
9 | 342 | 25 | ||||||
10 | 6,480 | 25 | 5 | |||||
11 | 1,700 | 50 | ||||||
12 | 176 | 50 | ||||||
13 | 190 | 50 | ||||||
14 | 139 | 50 | ||||||
15 | 388 | 50 | 10 | |||||
16 | 181 | 150 | ||||||
17 | 211 | 150 | ||||||
18 | 368 | 150 | ||||||
19 | 287 | 150 | ||||||
20 | 8,020 | 150 | 20 | |||||
21 | 3,300 | 250 | ||||||
22 | 336 | 250 | ||||||
23 | 350 | 250 | ||||||
24 | 245 | 250 | ||||||
25 | 668 | 250 | 40 | |||||
26 | 288 | 500 | ||||||
27 | 476 | 500 | ||||||
28 | 352 | 500 | ||||||
29 | 590 | 500 | ||||||
30 | 10,820 | 500 | 60 | |||||
31 | 4,020 | 1,000 | ||||||
32 | 408 | 1,000 | ||||||
33 | 422 | 1,000 | ||||||
34 | 293 | 1,000 | ||||||
35 | 794 | 1,000 | 80 | |||||
36 | 336 | 1,500 | ||||||
37 | 365 | 1,500 | ||||||
38 | 600 | 1,500 | ||||||
39 | 441 | 1,500 | ||||||
40 | 12,080 | 1,500 | 100 | |||||
41 | 4,660 | 2,500 | ||||||
42 | 315 | 2,500 | ||||||
43 | 486 | 2,500 | ||||||
44 | 336 | 2,500 | ||||||
45 | 906 | 2,500 | 120 | |||||
46 | 379 | 3,500 | ||||||
47 | 612 | 3,500 | ||||||
48 | 443 | 3,500 | ||||||
49 | 726 | 3,500 | ||||||
50 | 29,260 | 3,500 | 150 | |||||
合計 | 81,160 | 5,001 | 1,550 | 3,808 | 4,132 | 47,400 | 586 |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 130.Lv | AGI 130.Lv | STR 130.Lv | ソウル石 – | ゴールド – | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
6 | 11 | 15 | 24 | 1,430 | 1,950 | 3,120 | – | – |
装備アイテム
ステータス
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | 吸血 |
白 | 12 | 385 | 37 | 25 | ||||
緑 | 3 | 3 | 24 | 385 | 25 | 75 | ||
緑+1 | 2 | 2 | 29 | 885 | 66 | 75 | ||
青 | 2 | 2 | 37 | 1,420 | 98 | 142 | 50 | |
青+1 | 2 | 2 | 27 | 1,420 | 98 | 142 | 50 | 5% |
青+2 | 7 | 7 | 45 | 1,420 | 98 | 222 | 5% | |
紫 | 7 | 7 | 55 | 1,000 | 126 | 200 | 80 | 5% |
紫+1 | 2 | 2 | 56 | 2,000 | 205 | 280 | 10% | |
紫+2 | 26 | 26 | 102 | 3,600 | 178 | 240 | 10% | |
紫+3 | 40 | 40 | 118 | 3,200 | 540 | 160 | 160 | 10% |
橙 | 40 | 40 | 227 | 1,600 | 216 | 600 | 160 | 10% |
橙+1 | 40 | 40 | 197 | 6,400 | 832 | 320 | 160 | |
橙+2 | 50 | 50 | 254 | 10,800 | 1,148 | 160 | ||
橙+3 | 2 | 2 | 2 | 21,056 | 2,532 | 320 | 576 | |
橙+4 | 116 | 116 | 443 | 5,120 | 2,376 | 409 | ||
赤 | 78 | 78 | 575 | 14,656 | 2,771 | 320 | ||
赤+1 | 50 | 50 | 442 | 28,576 | 2,355 | 1,920 | 320 | |
赤+2 | 266 | 266 | 867 | 9,920 | 1,824 | 1,920 | 320 | |
合計 | 733 | 733 | 3,512 | 113,843 | 15,525 | 6,801 | 2,605 | 55% |
必要破片数
540 | 540 | 840 | 900 | 560 | 180 | 340 | 80 | |
180 | 200 | 60 | 50 |
160 | 160 | 1,280 | 560 | 3,200 | 80 | 160 | 320 | |
80 | 80 | 560 | 300 | 1,440 | 320 | 450 |
1,000 | 200 | 400 | 800 | 200 | 400 |
スキン
Lv | STR | HP | アーマー 魔法防御 | 物理 金 | 物理 ビーチ | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 金 | スキン石 ビーチ | 石合計 | |
1 | 2 | 6,160 | 600 | 100 | 400 | 35 | 5,000 | 0 | 0 | ||
2~5 | 2 | 165 | 15 | 13 | 10 | 35 | 65 | 70 | 65 | ||
6~10 | 3 | 250 | 30 | 19 | 16 | 55 | 105 | 115 | 105 | ||
11~15 | 7 | 575 | 55 | 44 | 40 | 130 | 255 | 275 | 255 | ||
16~20 | 8 | 660 | 65 | 50 | 45 | 150 | 300 | 320 | 300 | ||
21~25 | 18 | 1,485 | 150 | 110 | 95 | 345 | 700 | 750 | 700 | ||
26~30 | 20 | 1,650 | 165 | 120 | 110 | 395 | 790 | 850 | 790 | ||
31~35 | 26 | 2,145 | 215 | 150 | 145 | 525 | 1,050 | 1,140 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 2,310 | 230 | 160 | 155 | 580 | 1,160 | 1,250 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 2,475 | 250 | 170 | 165 | 700 | 1,270 | 1,370 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 2,640 | 265 | 180 | 175 | 850 | 1,370 | 1,475 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 2,800 | 278 | 190 | 185 | 1,050 | 1,460 | 1,575 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 2,975 | 295 | 200 | 200 | 1,350 | 1,570 | 1,690 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 106,645 | 10,650 | 7,117 | 7,095 | 30,825 | 55,410 | 54,330 | 50,410 | 301,795 |
グリフ
青 | 青 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 |
Lv | 物理 | アーマー | HP | 魔法防御 | STR | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 12 | 110 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 18 | 165 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 42 | 385 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 48 | 440 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 108 | 990 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 120 | 1,100 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 156 | 1,430 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 168 | 1,540 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
41~45 | 170 | 254 | 2,540 | 254 | 47 | 1,970 | 197,000 | |
46~50 | 250 | 374 | 3,740 | 374 | 68 | 3,470 | 347,000 | |
合計 | 4,340 | 6,500 | 62,200 | 6,500 | 1,135 | 43,750 | 4,200,750 |
アーティファクト
20.Lv | 25.Lv | 30.Lv |
Lv | 武器 アーマー | 本 アーマー/魔法防御 | 指輪 力 | コスト | |||
1 | 45 | 12 | 3 | 0 | |||
2 | 60 | 15 | 6 | 3 | |||
3 | 90 | 21 | 9 | 5 | |||
4 | 120 | 30 | 12 | 7 | |||
5 | 165 | 42 | 18 | 9 | |||
6 | 225 | 57 | 27 | 11 | |||
7 | 285 | 72 | 36 | 13 | |||
8 | 345 | 87 | 45 | 15 | |||
9 | 405 | 102 | 54 | 17 | |||
10 | 465 | 117 | 63 | 19 | |||
11 | 585 | 147 | 72 | 21 | |||
12 | 705 | 177 | 87 | 23 | |||
13 | 825 | 207 | 102 | 25 | |||
14 | 945 | 237 | 117 | 27 | |||
15 | 1,065 | 267 | 132 | 29 | |||
16 | 1,245 | 312 | 156 | 31 | |||
17 | 1,425 | 357 | 180 | 33 | |||
18 | 1,605 | 402 | 204 | 35 | |||
19 | 1,785 | 447 | 228 | 37 | |||
20 | 1,965 | 492 | 252 | 39 | |||
21 | 2,205 | 552 | 276 | 41 | |||
22 | 2,445 | 612 | 306 | 43 | |||
23 | 2,685 | 672 | 336 | 45 | |||
24 | 2,925 | 732 | 366 | 47 | |||
25 | 3,165 | 792 | 396 | 49 | |||
26 | 3,420 | 855 | 426 | 30 | |||
27 | 3,660 | 912 | 456 | 31 | |||
28 | 3,885 | 972 | 486 | 32 | |||
29 | 4,140 | 1,032 | 516 | 33 | |||
30 | 4,380 | 1,095 | 546 | 34 | |||
31 | 4,635 | 1,158 | 576 | 35 | |||
32 | 4,890 | 1,221 | 609 | 36 | |||
33 | 5,145 | 1,287 | 642 | 37 | |||
34 | 5,400 | 1,350 | 675 | 38 | |||
35 | 5,670 | 1,419 | 708 | 39 | |||
36 | 5,940 | 1,485 | 741 | 40 | |||
37 | 6,225 | 1,554 | 774 | 41 | |||
38 | 6,495 | 1,626 | 807 | 42 | |||
39 | 6,780 | 1,695 | 840 | 43 | |||
40 | 7,065 | 1,767 | 876 | 44 | |||
41 | 7,365 | 1,842 | 912 | 45 | |||
42 | 7,665 | 1,914 | 948 | 46 | |||
43 | 7,965 | 1,989 | 984 | 47 | |||
44 | 8,265 | 2,067 | 1,020 | 48 | |||
45 | 8,580 | 2,142 | 1,056 | 49 | |||
46 | 8,880 | 2,223 | 1,092 | 50 | |||
47 | 9,210 | 2,301 | 1,128 | 51 | |||
48 | 9,525 | 2,382 | 1,170 | 52 | |||
49 | 9,855 | 2,463 | 1,212 | 53 | |||
50 | 10,185 | 2,544 | 1,254 | 54 | |||
51 | 10,515 | 2,628 | 1,296 | 30 | |||
52 | 10,860 | 2,712 | 1,338 | 31 | |||
53 | 11,190 | 2,799 | 1,380 | 32 | |||
54 | 11,550 | 2,886 | 1,422 | 33 | |||
55 | 11,895 | 2,973 | 1,464 | 34 | |||
56 | 12,255 | 3,063 | 1,506 | 35 | |||
57 | 12,615 | 3,153 | 1,557 | 36 | |||
58 | 12,975 | 3,243 | 1,608 | 37 | |||
59 | 13,335 | 3,336 | 1,659 | 38 | |||
60 | 13,710 | 3,429 | 1,710 | 39 | |||
61 | 14,085 | 3,522 | 1,761 | 40 | |||
62 | 14,475 | 3,618 | 1,812 | 41 | |||
63 | 14,850 | 3,714 | 1,863 | 42 | |||
64 | 15,240 | 3,810 | 1,914 | 43 | |||
65 | 15,630 | 3,909 | 1,965 | 44 | |||
66 | 16,035 | 4,008 | 2,016 | 45 | |||
67 | 16,440 | 4,107 | 2,067 | 46 | |||
68 | 16,845 | 4,209 | 2,118 | 47 | |||
69 | 17,250 | 4,311 | 2,169 | 48 | |||
70 | 17,670 | 4,416 | 2,220 | 49 | |||
71 | 18,075 | 4,521 | 2,271 | 30 | |||
72 | 18,510 | 4,626 | 2,322 | 31 | |||
73 | 18,930 | 4,734 | 2,373 | 32 | |||
74 | 19,365 | 4,839 | 2,424 | 33 | |||
75 | 19,800 | 4,950 | 2,475 | 34 | |||
76 | 20,235 | 5,058 | 2,526 | 35 | |||
77 | 20,685 | 5,169 | 2,577 | 36 | |||
78 | 21,120 | 5,283 | 2,628 | 37 | |||
79 | 21,585 | 5,394 | 2,679 | 38 | |||
80 | 22,035 | 5,508 | 2,730 | 39 | |||
81 | 22,500 | 5,625 | 2,790 | 40 | |||
82 | 22,965 | 5,739 | 2,850 | 41 | |||
83 | 23,430 | 5,856 | 2,910 | 42 | |||
84 | 23,895 | 5,976 | 2,970 | 43 | |||
85 | 24,375 | 6,093 | 3,030 | 44 | |||
86 | 24,855 | 6,216 | 3,090 | 30 | |||
87 | 25,350 | 6,336 | 3,150 | 31 | |||
88 | 25,830 | 6,459 | 3,210 | 32 | |||
89 | 26,325 | 6,582 | 3,270 | 33 | |||
90 | 26,820 | 6,705 | 3,330 | 34 | |||
91 | 27,330 | 6,831 | 3,390 | 35 | |||
92 | 27,840 | 6,957 | 3,450 | 36 | |||
93 | 28,350 | 7,086 | 3,510 | 37 | |||
94 | 28,860 | 7,215 | 3,576 | 38 | |||
95 | 29,385 | 7,344 | 3,642 | 39 | |||
96 | 29,895 | 7,476 | 3,708 | 40 | |||
97 | 30,435 | 7,608 | 3,774 | 41 | |||
98 | 30,960 | 7,740 | 3,840 | 42 | |||
99 | 31,500 | 7,875 | 3,915 | 43 | |||
100 | 32,040 | 8,010 | 3,990 | 44 | |||
101 | 32,580 | 8,145 | 4,056 | 40 | |||
102 | 33,129 | 8,283 | 4,125 | 41 | |||
103 | 33,681 | 8,421 | 4,194 | 42 | |||
104 | 34,239 | 8,559 | 4,263 | 43 | |||
105 | 34,800 | 8,700 | 4,335 | 44 | |||
106 | 35,364 | 8,841 | 4,404 | 45 | |||
107 | 35,934 | 8,982 | 4,476 | 46 | |||
108 | 36,507 | 9,126 | 4,545 | 47 | |||
109 | 37,086 | 9,270 | 4,617 | 48 | |||
110 | 37,668 | 9,417 | 4,692 | 49 | |||
111 | 38,253 | 9,564 | 4,764 | 50 | |||
112 | 38,844 | 9,711 | 4,836 | 51 | |||
113 | 39,438 | 9,861 | 4,911 | 52 | |||
114 | 40,038 | 10,008 | 4,986 | 53 | |||
115 | 40,641 | 10,161 | 5,061 | 54 | |||
116 | 41,247 | 10,311 | 5,136 | 55 | |||
117 | 41,859 | 10,464 | 5,214 | 56 | |||
118 | 42,474 | 10,620 | 5,289 | 57 | |||
119 | 43,095 | 10,773 | 5,367 | 58 | |||
120 | 43,719 | 10,929 | 5,445 | 59 | |||
121 | 44,346 | 11,088 | 5,523 | 60 | |||
122 | 44,979 | 11,244 | 5,601 | 61 | |||
123 | 45,615 | 11,403 | 5,682 | 62 | |||
124 | 46,257 | 11,565 | 5,760 | 63 | |||
125 | 46,902 | 11,724 | 5,841 | 64 | |||
126 | 47,550 | 11,889 | 5,922 | 65 | |||
127 | 48,204 | 12,051 | 6,003 | 66 | |||
128 | 48,861 | 12,216 | 6,084 | 67 | |||
129 | 49,524 | 12,381 | 6,168 | 68 | |||
130 | 50,190 | 12,546 | 6,249 | 69 |
Lv | 25 624 | Lv | 25 1,050 | Lv | 20 790 | Lv | 15 555 | Lv | 15 555 | Lv | 30 1,635 | |||||
1 | 0 | 26 | 30 | 51 | 30 | 71 | 30 | 86 | 30 | 101 | 40 | |||||
2 | 3 | 27 | 31 | 52 | 31 | 72 | 31 | 87 | 31 | 102 | 41 | |||||
3 | 5 | 28 | 32 | 53 | 32 | 73 | 32 | 88 | 32 | 103 | 42 | |||||
4 | 7 | 29 | 33 | 54 | 33 | 74 | 33 | 89 | 33 | 104 | 43 | |||||
5 | 9 | 30 | 34 | 55 | 34 | 75 | 34 | 90 | 34 | 105 | 44 | |||||
6 | 11 | 31 | 35 | 56 | 35 | 76 | 35 | 91 | 35 | 106 | 45 | |||||
7 | 13 | 32 | 36 | 57 | 36 | 77 | 36 | 92 | 36 | 107 | 46 | |||||
8 | 15 | 33 | 37 | 58 | 37 | 78 | 37 | 93 | 37 | 108 | 47 | |||||
9 | 17 | 34 | 38 | 59 | 38 | 79 | 38 | 94 | 38 | 109 | 48 | |||||
10 | 19 | 35 | 39 | 60 | 39 | 80 | 39 | 95 | 39 | 110 | 49 | |||||
11 | 21 | 36 | 40 | 61 | 40 | 81 | 40 | 96 | 40 | 111 | 50 | |||||
12 | 23 | 37 | 41 | 62 | 41 | 82 | 41 | 97 | 41 | 112 | 51 | |||||
13 | 25 | 38 | 42 | 63 | 42 | 83 | 42 | 98 | 42 | 113 | 52 | |||||
14 | 27 | 39 | 43 | 64 | 43 | 84 | 43 | 99 | 43 | 114 | 53 | |||||
15 | 29 | 40 | 44 | 65 | 44 | 85 | 44 | 100 | 44 | 115 | 54 | |||||
16 | 31 | 41 | 45 | 66 | 45 | 116 | 55 | |||||||||
17 | 33 | 42 | 46 | 67 | 46 | 117 | 56 | |||||||||
18 | 35 | 43 | 47 | 68 | 47 | 118 | 57 | |||||||||
19 | 37 | 44 | 48 | 69 | 48 | 119 | 58 | |||||||||
20 | 39 | 45 | 49 | 70 | 49 | 120 | 59 | |||||||||
21 | 41 | 46 | 50 | 121 | 60 | |||||||||||
22 | 43 | 47 | 51 | 122 | 61 | |||||||||||
23 | 45 | 48 | 52 | 123 | 62 | |||||||||||
24 | 47 | 49 | 53 | 124 | 63 | |||||||||||
25 | 49 | 50 | 54 | 125 | 64 | |||||||||||
126 | 65 | |||||||||||||||
127 | 66 | |||||||||||||||
128 | 67 | |||||||||||||||
129 | 68 | |||||||||||||||
130 | 69 | |||||||||||||||
合計 | 624 | 1050 | 790 | 555 | 555 | 1635 |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
2 | 4 | 8 | 16 | ||
2 | 4 | 8 | |||
2 | 4 | ||||
2 |
Lv | 物理 | 魔法/貫通 アーマー/魔防 | クリティカル 回避 | 指輪 | |||
100 | 21,357 | 32,040 | 8,898 | 3,990 | |||
130 | 33,459 | 50,190 | 13,941 | 6,249 | |||
増加値 | 12,102 | 18,150 | 5,043 | 2,259 |
Lv | HP | 物理 | 魔法1 (貫通) | 魔法2 (HP) | アーマー 魔法防御 | 貫通 | クリティカル 回避 | ||||||
100 | 53,394 | 3,561 | 5,340 | 10,680 | 8,010 | 10,680 | 2,967 | ||||||
130 | 83,649 | 5,577 | 8,364 | 16,731 | 12,546 | 16,731 | 4,647 | ||||||
増加値 | 30,255 | 2,016 | 3,024 | 6,051 | 4,536 | 6,051 | 1,680 |
エレメントギフト
Lv | STR | AGI・INT | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
