160.Lv | 155.Lv | 150.Lv | 145.Lv | 140.Lv | 135.Lv | 130.Lv | |
HP | 2,840,300 | 2,618,675 | 2,407,225 | 2,205,850 | 2,014,375 | 1,832,700 | 1,660,700 |
物理 | 113,412 | 104,547 | 96,089 | 88,034 | 80,375 | 73,108 | 66,228 |
魔法 | 226,825 | 209,095 | 192,179 | 176,069 | 160,750 | 146,215 | 132,455 |
アーマー | 90,730 | 83,638 | 76,871 | 70,427 | 64,300 | 58,486 | 52,982 |
魔法貫通 | 20,414 | 18,818 | 17,296 | 15,846 | 14,468 | 13,159 | 11,921 |
INT | 45,365 | 41,819 | 38,436 | 35,214 | 32,150 | 29,243 | 26,491 |
anticrit | 11,341 | 10,455 | 9,609 | 8,803 | 8,038 | 7,311 | 6,623 |
anti回避 | 11,341 | 10,455 | 9,609 | 8,803 | 8,038 | 7,311 | 6,623 |
基本攻撃 | 226,825 | 209,095 | 192,179 | 176,069 | 160,750 | 146,215 | 132,455 |
蜘蛛の巣 | 113,412 | 104,547 | 96,089 | 88,034 | 80,375 | 73,107 | 66,227 |
子グモ | 85,249 22,682 | 78,600 20,909 | 72,257 19,218 | 66,215 17,607 | 60,471 16,075 | 55,021 14,622 | 49,861 13,246 |
370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | |
900 | 875 | 850 | 825 | 800 | 775 | 750 | |
185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 |
125.Lv | 120.Lv | 115.Lv | 110.Lv | 105.Lv | 100.Lv | 95.Lv | |
HP | 1,498,250 | 1,345,200 | 1,201,400 | 1,066,750 | 941,050 | 824,175 | 715,975 |
物理 | 59,730 | 53,608 | 47,856 | 42,470 | 37,442 | 32,767 | 28,439 |
魔法 | 119,460 | 107,215 | 95,714 | 84,940 | 74,885 | 65,535 | 56,879 |
アーマー | 47,784 | 42,886 | 38,285 | 33,976 | 29,954 | 26,214 | 22,751 |
魔法貫通 | 10,751 | 9,649 | 8,614 | 7,645 | 6,740 | 5,898 | 5,119 |
INT | 23,892 | 21,443 | 19,143 | 16,988 | 14,977 | 13,107 | 11,376 |
anticrit | 5,973 | 5,361 | 4,786 | 4,247 | 3,744 | 3,277 | 2,844 |
anti回避 | 5,973 | 5,361 | 4,786 | 4,247 | 3,744 | 3,277 | 2,844 |
基本攻撃 | 119,460 | 107,215 | 95,714 | 84,940 | 74,885 | 65,535 | 56,879 |
蜘蛛の巣 | 59,730 | 53,607 | 47,857 | 42,470 | 37,442 | 32,767 | 28,439 |
子グモ | 44,987 11,946 | 40,396 10,722 | 36,082 9,571 | 32,042 8,494 | 28,271 7,488 | 24,765 6,553 | 21,519 5,688 |
300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | |
725 | 700 | 675 | 650 | 625 | 600 | 575 | |
150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |
90.Lv | 85.Lv | 80.Lv | 75.Lv | 70.Lv | 65.Lv | 60.Lv | |
HP | 616,300 | 524,925 | 441,750 | 366,550 | 299,175 | 239,375 | 187,000 |
物理 | 24,452 | 20,797 | 17,470 | 14,462 | 11,767 | 9,375 | 7,280 |
魔法 | 48,905 | 41,595 | 34,940 | 28,925 | 23,535 | 18,750 | 14,560 |
アーマー | 19,562 | 16,638 | 13,976 | 11,570 | 9,414 | 7,500 | 5,824 |
魔法貫通 | 4,401 | 3,743 | 3,145 | 2,603 | 2,118 | 1,688 | 1,310 |
INT | 9,781 | 8,319 | 6,988 | 5,785 | 4,707 | 3750 | 2,912 |
anticrit | 2,445 | 2,080 | 1,747 | 1,446 | 1,177 | 938 | 728 |
anti回避 | 2,445 | 2,080 | 1,747 | 1,446 | 1,177 | 938 | 728 |
基本攻撃 | 48,905 | 41,595 | 34,940 | 28,925 | 23,535 | 18,750 | 14,560 |
蜘蛛の巣 | 24,452 | 20,797 | 17,470 | 14,462 | 11,767 | 9,375 | 7,280 |
子グモ | 18,529 4,890 | 15,788 4,159 | 13,292 3,494 | 11,036 2,892 | 9,015 2,353 | 7,221 1,875 | 5,650 1,456 |
230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | |
550 | 525 | 500 | 475 | 450 | 425 | 400 | |
115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
55.Lv | 50.Lv | 47.Lv | 44.Lv | 41.Lv | 38.Lv | 35.Lv | |
HP | 141,825 | 103,625 | 83,925 | 66,625 | 51,625 | 38,875 | 28,300 |
物理 | 5,473 | 3,945 | 3,157 | 2,465 | 1,865 | 1,355 | 932 |
魔法 | 10,945 | 7,890 | 6,315 | 4,930 | 3,730 | 2,710 | 1,865 |
アーマー | 4,378 | 3,156 | 2,526 | 1,972 | 1,492 | 1,084 | 746 |
魔法貫通 | 985 | 710 | 568 | 444 | 336 | 244 | 168 |
INT | 2,189 | 1,578 | 1,263 | 986 | 746 | 542 | 373 |
anticrit | 547 | 395 | 316 | 247 | 187 | 136 | 93 |
anti回避 | 547 | 395 | 316 | 247 | 187 | 136 | 93 |
基本攻撃 | 10,945 | 7,890 | 6,315 | 4,930 | 3,730 | 2,710 | 1865 |
蜘蛛の巣 | 5,472 | 3,945 | 3,157 | 2,465 | 1,865 | 1,355 | 932 |
子グモ | 4,295 1,095 | 3,149 789 | 2,558 631 | 2,039 493 | 1,589 373 | 1,206 271 | 889 186 |
160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |
375 | 350 | 325 | 300 | 275 | 250 | 225 | |
80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
32.Lv | 29.Lv | 26.Lv | 23.Lv | 20.Lv | |||
HP | 19,875 | 13,500 | 9,125 | 6,650 | 6,000 | ||
物理 | 595 | 340 | 165 | 66 | 40 | ||
魔法 | 1,190 | 680 | 330 | 134 | 80 | ||
アーマー | 76 | 272 | 132 | 53 | 32 | ||
魔法貫通 | 107 | 61 | 30 | 12 | 7 | ||
INT | 238 | 136 | 66 | 27 | 16 | ||
anticrit | 60 | 34 | 17 | 7 | 4 | ||
anti回避 | 60 | 34 | 17 | 7 | 4 | ||
基本攻撃 | 1,190 | 680 | 330 | 134 | 80 | ||
蜘蛛の巣 | 595 | 340 | 165 | 67 | 40 | ||
子グモ | 636 119 | 445 68 | 314 33 | 239 13 | 220 8 | ||
90 | 80 | 70 | 60 | 50 | |||
200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |||
45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
スキル紹介
基本攻撃
ヒーローの1人(ランダム)に毒を吐き、4秒間スロウと魔法ダメージを与える。
魔法ダメージ:226,825(100%魔法)
CD 6秒 | 発生 0.53秒 | 持続 4秒 | 射程 750 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC スロウ | 範囲 120 | 対象 単体 |
蜘蛛の巣
ヒーローの1人(ランダム)に蜘蛛の巣を投げて麻痺させる。時間の経過とともに純ダメージを与えます。0.5秒ごと8回ダメージ
合計純ダメージ:113,412(50%魔法)
CD 11秒 | 発生 0.68秒 | 持続 4秒 | 射程 700 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC 麻痺 | 範囲 120 | 対象 単体 |
子グモ出産
最前線のヒーローを攻撃する子蜘蛛を8匹産みます。
子グモHP:85,249(3%HP+40)
子グモ物理:22,682(20%物理)
CD 18秒 | 発生 0.05秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 8回 | CC – | 範囲 – | 対象 – |
耐性
イリサは魔法や近接攻撃の影響を受けないため、遠距離から物理ダメージを与えるヒーローが必要になります。
イリサはダークスターのスキル「操作」の影響を受けることはありません。イリサは状態異常することがありますが、効果の持続時間は半分に減少します。
選択できるヒーロー
報酬一覧
ボスLv | 勝利 | 勝利 | 勝利 | デイリー | |
20 | 50 | 100 | 25 | 25 | |
23 | 60 | 125 | 30 | 30 | |
26 | 70 | 150 | 35 | 35 | |
29 | 80 | 175 | 40 | 40 | |
32 | 90 | 200 | 45 | 45 | |
35 | 100 | 225 | 50 | 50 | |
38 | 110 | 250 | 55 | 55 | |
41 | 120 | 275 | 60 | 60 | |
44 | 130 | 300 | 65 | 65 | |
47 | 140 | 325 | 70 | 70 | |
50 | 150 | 350 | 75 | 75 | |
55 | 160 | 375 | 80 | 80 | |
60 | 170 | 400 | 85 | 85 | |
65 | 180 | 425 | 90 | 90 | |
70 | 190 | 450 | 95 | 95 | |
75 | 200 | 475 | 100 | 100 | |
80 | 210 | 500 | 105 | 105 | |
85 | 220 | 525 | 110 | 110 | |
90 | 230 | 550 | 115 | 115 | |
95 | 240 | 575 | 120 | 120 | |
100 | 250 | 600 | 125 | 125 | |
105 | 260 | 625 | 130 | 130 | |
110 | 270 | 650 | 135 | 135 | |
115 | 280 | 675 | 140 | 140 | |
120 | 290 | 700 | 145 | 145 | |
125 | 300 | 725 | 150 | 150 | |
130 | 310 | 750 | 155 | 155 | |
135 | 320 | 775 | 160 | 160 | |
140 | 330 | 800 | 165 | 165 | |
145 | 340 | 825 | 170 | 170 | |
150 | 350 | 850 | 175 | 175 | |
155 | 360 | 875 | 180 | 180 | |
160 | 370 | 900 | 185 | 185 |
攻略チーム
- アイザック・マーサ・アクセルが育っていれば簡単に攻略できる
- 他のヒーローはキャンペーン攻略程度の育成でOK
- アクセルのスキル発動まで、アイザックとマーサでダメージを受ける。
この記事のコメント
ダンテは使えないのでしょうか?またそれぞれのキャラはどこまで育っていれば良いですか?
イリサのレベルが100だとしたら全員のヒーローレベルが85~100でダンテは使えるっちゃ使えるんですけども・・・第二スキルの洞察力と第三スキルの報復と第四スキルの弱点の足かせ
は洞察力でもイリサの攻撃は絶対的に回避できないんですよあと報復もその洞察力が5%を超えたときにだけ発動しますから使えないのと・・・弱点の足かせもイリサはほぼ受けないので
あんまりダンテは使えないと思います。
ダンテのスキルに無敵時間があるので、ダンテに魔法攻撃してきたときにスキルを使えば
攻撃をキャンセルできます。あと子グモ相手に回避しまくってエナジーが溜まるので、
ある程度使えます。。ついでにマーサ(少なくともLv50くらい)がいればいいです。
ただヒールが間に合わず先に逝く事もありますので、HPと魔法防御を上げれば使えます。
ダンテがメインDPSなら、当然ダンテを使います。・・・アイザックやジューと比べると見劣りしますが、育成が進んでいるなら、ダンテもありです。ついでに、ケイラを育てているなら、子蜘蛛対策として有効です。