| ステージ | 出現するボス | 初回勝利報酬 |
| 1 | ![]() | ![]() |
| 2 | ![]() | ![]() |
| 3 (50) | ![]() | ![]() |
| 4 (100) | ![]() | ![]() |
| 5 (150) | ![]() | ![]() |
| 6 (200) | ![]() | |
| 7 (250) | ![]() |
「0バフ」闇への降下
- とにかくタイタンの星上げが重要
- ゲロはモルトでもいい
- 敵が弱いので、編成は正直なんでもいい

| 出現する敵 | 攻略 | |
| 1 (36) | ![]() | とりあえず星屑を装備する |
| 2 (36) | ![]() | |
| 3 (54) | ![]() | |
| 4 (54) | ![]() | |
| 5 (80) | ![]() | |
| 6 (80) | ![]() | |
| 7 (80) | ![]() | |
| 8 | ![]() ![]() | ブルスターが重要 |
「0バフ」伝説の回廊
- タリスマンは何でもいい
- 手持ちのヒーローの強化具合で支援ペットは変えてください。上記の編成は参考
- 敵が弱いので、編成は正直なんでもいい

| 出現する敵 | 攻略 | |
| 1 (36) | ![]() | まずは2ペアで5人チームを作る |
| 2 (36) | ![]() | |
| 3 (54) | ![]() | |
| 4 (54) | ![]() | |
| 5 (80) | ![]() | |
| 6 (80) | ![]() | |
| 7 (80) | ![]() | |
| 8 | ![]() ![]() |
「50バフ」夜明けの台地
- スキルは夢のベール、氷河期

| 出現する敵 | 攻略 | |
| 1 (36) | ![]() | とりあえず夢のベールを装備する |
| 2 (36) | ![]() | |
| 3 (54) | ![]() | |
| 4 (54) | ![]() | |
| 5 (80) | ![]() | |
| 6 (80) | ![]() | タンクが★6が必要 |
| 7 (80) | ![]() | |
| 8 | ![]() ![]() |
「100バフ」十字路
- 吸血のタリスマン
- 手持ちのヒーローの強化具合で支援ペットは変えてください。上記の編成は参考
- 勝てないようなら、バフを積みましょう。
無課金でも150までバフを積むことが出来ます。
| 出現する敵 | 攻略 | |
| 1 (36) | ![]() | まずは2ペアで5人チームを作る |
| 2 (36) | ![]() | |
| 3 (54) | ![]() | |
| 4 (54) | ![]() | |
| 5 (80) | ![]() | |
| 6 (80) | ![]() | |
| 7 (80) | ![]() | |
| 8 | ![]() ![]() |
「150バフ」根と意志
- 結構ムズイ。1回は負けるかも
- とにかくタイタンの星上げが重要
- スキルはラストフラッシュ、氷河期

| 出現する敵 | 攻略 | |
| 1 (36) | ![]() | アラジ以外の4枚 |
| 2 (36) | ![]() | アラジが必要 または★5が3枚 |
| 3 (54) | ![]() | ★5が4枚 |
| 4 (54) | ![]() | |
| 5 (80) | ![]() | モロクの★6が必要 |
| 6 (80) | ![]() | |
| 7 (80) | ![]() | |
| 8 | ![]() ![]() |
「200バフ」
- 手持ちのヒーローの強化具合で支援ペットは変えてください。上記の編成は参考
| 出現する敵 | 攻略 | ||
| 1 | ![]() | 36 | まずは2ペアで4人チームを作る |
| 2 | ![]() | 36 | |
| 3 | ![]() | 54 | |
| 4 | ![]() | 54 | |
| 5 | ![]() | 80 | |
| 6 | ![]() | 80 | |
| 7 | ![]() | 80 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() |
「250バフ」
- めちゃくちゃムズイ
- トーテムのレベルを意識
- スキルは岩山のざわめき、氷河期、エコーイージス
| 出現する敵 | 攻略 | ||
| 1 | ![]() | 36 | ?/?の運ゲー |
| 2 | ![]() | 36 | |
| 3 | ![]() | 54 | |
| 4 | ![]() | 54 | |
| 5 | ![]() | 80 | |
| 6 | ![]() | 80 | |
| 7 | ![]() | 80 | |
| 8 | ![]() ![]() |
基本情報
- とにかくバフを購入して戦う。それだけ。
- 無課金でも150バフのⅤまではクリアすることが出来ます。
- 何回でも挑戦可能
- 負けても屋台コインは貰える。ゲーム内でのデメリット無し
- ?のヒーローは選ばない方がいい(地雷)
- バトルはポーズ画面からスキップできる
- カード?右端のピンの固定を上手く使おう
- 同種のヒーローを7人集めると、同じヒーローは出現しなくなる。
- 敗北すると、屋台レベルが1つ上がる
- 8ステージまで行くと、残りのハートは1個90屋台コインと交換される
| Lv | ★ | 武器(その他) | 武器(回避) | 武器(物理) | |
| 1~2 | 70 | 4 | 32,040 | 8,898 | 23,157 |
| 3~6 | 100 | 5 | 43,719 | 12,144 | 29,145 |
| 7 | 130 | 6 | 50,190 | 13,941 | 33,459 |
| ステージ | 選べる枚数 | ヒーローの種類 | タイタンの種類 |
| 1 | 6 | x/xy/?? | xy/?? |
| 2~3 | 7 | x/xy | x/xy |
| 4 | 8 | x/2x | x/2x/xy/ss/s |
| 5~7 | 8 | x/2x/xy | x/2x/xy/ss/s |
| 8 | 8 | x/2x/xy/pet | x/2x/xy/ss/s |
![]() | ?/? | x | 2x | xy | skill | s/s |
| ヒーロー | 18 | 16 | 32 | 32 | ||
| タイタン | 14 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 |
タイタン戦について
タイタン戦は、とにかくタイタンの★とLvが重要。
- タイタン単体の戦闘力の増加
- トーテムのダメージ増加
トーテムのレベルは、その属性のチーム編成の最低レベルのタイタンで決定される。
| Lv | 攻撃力 | HP | 火 | 水 | 大地 | 光 | 闇 | |
| ★4 | 80 | 74,494 | 993,244 | 412,508 | 148,080 | 1,903,908 | 1,523,126 | 660,012 |
| ★5 | 100 | 132,187 | 1,762,485 | 731,995 | 262,767 | 3,378,445 | 2,702,755 | 1,171,190 |
| ★6 | 130 | 299,673 | 3,995,583 | 1,659,461 | 595,687 | 7,659,015 | 6,127,211 | 2,655,135 |
特殊な敵
このゲームモードには、特殊な効果を付与された敵が出現する
- 状態異常無効
- 物理ダメージ無効
- 魔法ダメージ無効
- 異常回避率
これらの敵はたいてい弱点を持っている
例)アラクネ、ポラリス、アイリス
タリスマン
ヒーローの2戦目に選択する
| 怒り | ![]() | ヒーローは毎秒、最大HPの1%に等しいダメージを受け続ける。 ヒーローは20%多く、敵にダメージを与える。 |
| 契約 | ![]() | ヒーローの与ダメージが150%、受けるダメージが100%増加 |
| 上昇 | ![]() | 味方の移動速度を40%上げる 敵の移動速度を30%上げる |
| 回復 | ![]() | 味方のヒーロー全員のHP回復量が 味方ヒーロー全員のHPが20%減少 |
| 吸血鬼 | ![]() | ヒーローは吸血を ヒーローは、他の方法でHPを回復しない。 |
| 攻撃専門 | ![]() | ヒーローは、物理攻撃と魔法攻撃力を エネルギーは獲得しない |
| ブラザー フッド | ![]() | 男性ヒーローの全ステータスが50%上昇する |
| シスター フッド | ![]() | 女性ヒーローの全ステータスが50%上昇する |
| 猛攻の | ![]() | チームにいる味方1毎に、ヒーローが10%多くダメージを与える。 召喚されたヒーローを含む |
| 富の | ![]() | バトル後に屋台を最初に訪れたとき、現在所有しているコインの 10%を獲得する。 残高内の10コインごとに物理攻撃力と魔法攻撃力に3%が追加される |
| 販売の | ![]() | 各戦闘前に、屋台を最初に訪れたとき、その更新が30秒間無料 になる。この間、屋台を最大30回更新できる。 無料期間の終了後、屋台更新は次のバトルまで利用できなくなる。 バトル中味方ヒーローたちの速度を |






























































































































この記事のコメント