160.Lv | 155.Lv | 150.Lv | 145.Lv | 140.Lv | 135.Lv | 130.Lv | |
HP | 4,758,386 | 4,165,970 | 3,601,934 | 2,606,522 | 2,377,172 | 2,159,900 | 1,954,376 |
物理 | 72,021 | 63,045 | 54,499 | 39,417 | 35,942 | 32,650 | 29,536 |
魔法 | 72,021 | 63,045 | 54,499 | 39,417 | 35,942 | 32,650 | 29,536 |
魔法防御 | 14,404 | 12,609 | 10,900 | 7,883 | 7,188 | 6,530 | 5,907 |
アーマー貫通 | 36,011 | 31,523 | 27,250 | 19,709 | 17,971 | 6,325 | 14,768 |
anticrit | 18,005 | 15,761 | 13,625 | 9,854 | 8,986 | 8,163 | 7,384 |
anti回避 | 18,005 | 15,761 | 13,625 | 9,854 | 8,986 | 8,163 | 7,384 |
基本攻撃 | 72,021 | 63,045 | 54,499 | 39,417 | 35,942 | 32,650 | 29,536 |
猪突猛進 | 144,042 | 126,090 | 108,998 | 78,834 | 71,884 | 65,300 | 59,072 |
![]() | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 |
![]() | 900 | 875 | 850 | 825 | 800 | 775 | 750 |
![]() | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 |
125.Lv | 120.Lv | 115.Lv | 110.Lv | 105.Lv | 100.Lv | 95.Lv | |
HP | 1,760,600 | 1,578,242 | 1,407,170 | 1,247,186 | 1,098,092 | 959,756 | 831,848 |
物理 | 26,600 | 23,837 | 21,245 | 18,821 | 16,562 | 14,466 | 12,528 |
魔法 | 26,600 | 23,837 | 21,245 | 18,821 | 16,562 | 14,466 | 12,528 |
魔法防御 | 5,320 | 4,767 | 4,249 | 3,764 | 3,312 | 2,893 | 2,506 |
アーマー貫通 | 13,300 | 11,919 | 10,623 | 9,411 | 8,281 | 7,233 | 6,264 |
anticrit | 6,650 | 5,959 | 5,311 | 4,705 | 4,141 | 3,617 | 3,132 |
anti回避 | 6,650 | 5,959 | 5,311 | 4,705 | 4,141 | 3,617 | 3,132 |
基本攻撃 | 26,600 | 23,837 | 21,245 | 18,821 | 16,562 | 14,466 | 12,528 |
猪突猛進 | 53,200 | 47,674 | 42,490 | 37,642 | 33,124 | 28,932 | 25,056 |
![]() | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 |
![]() | 725 | 700 | 675 | 650 | 625 | 600 | 575 |
![]() | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |
90.Lv | 85.Lv | 80.Lv | 75.Lv | 70.Lv | 65.Lv | 60.Lv | |
HP | 714,302 | 606,722 | 509,042 | 420,932 | 342,194 | 272,564 | 211,712 |
物理 | 10,747 | 9,117 | 7,637 | 6,302 | 5,109 | 4,054 | 3,132 |
魔法 | 10,747 | 9,117 | 7,637 | 6,302 | 5,109 | 4,054 | 3,132 |
魔法防御 | 2,149 | 1,823 | 1,527 | 1,260 | 1,022 | 811 | 626 |
アーマー貫通 | 5,374 | 4,559 | 3,819 | 3,151 | 2,555 | 2,027 | 1,566 |
anticrit | 2,687 | 2,279 | 1,909 | 1,576 | 1,277 | 1,014 | 783 |
anti回避 | 2,687 | 2,279 | 1,909 | 1,576 | 1,277 | 1,014 | 783 |
基本攻撃 | 10,747 | 9,117 | 7,637 | 6,302 | 5,109 | 4,054 | 3,132 |
猪突猛進 | 21,494 | 18,234 | 15,274 | 12,604 | 10,218 | 8,108 | 6,264 |
![]() | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 |
![]() | 550 | 525 | 500 | 475 | 450 | 425 | 400 |
![]() | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 |
55.Lv | 50.Lv | 47.Lv | 44.Lv | 41.Lv | 38.Lv | 35.Lv | |
HP | 159,440 | 115,484 | 92,912 | 73,112 | 56,804 | 41,630 | 29,816 |
物理 | 2,340 | 1,674 | 1,332 | 1,032 | 774 | 555 | 376 |
魔法 | 2,340 | 1,674 | 1,332 | 1,032 | 774 | 555 | 376 |
魔法防御 | 468 | 335 | 266 | 206 | 155 | 111 | 75 |
アーマー貫通 | 1,170 | 837 | 666 | 516 | 387 | 278 | 188 |
anticrit | 585 | 419 | 333 | 258 | 194 | 139 | 94 |
anti回避 | 585 | 419 | 333 | 258 | 194 | 139 | 94 |
基本攻撃 | 2,340 | 1,674 | 1,332 | 1,032 | 774 | 555 | 376 |
猪突猛進 | 4,680 | 3,348 | 2,664 | 2,064 | 1,548 | 1,110 | 752 |
![]() | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
![]() | 375 | 350 | 325 | 300 | 275 | 250 | 225 |
![]() | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
32.Lv | 29.Lv | 26.Lv | 23.Lv | 20.Lv | |||
HP | 20,444 | 13,448 | 8,828 | 6,320 | 5,990 | ||
物理 | 234 | 128 | 58 | 20 | 15 | ||
魔法 | 234 | 128 | 58 | 20 | 15 | ||
魔法防御 | 47 | 26 | 12 | 4 | 3 | ||
アーマー貫通 | 117 | 64 | 29 | 10 | 8 | ||
anticrit | 59 | 32 | 15 | 5 | 4 | ||
anti回避 | 59 | 32 | 15 | 5 | 4 | ||
基本攻撃 | 234 | 128 | 58 | 20 | 15 | ||
猪突猛進 | 468 | 256 | 116 | 40 | 30 | ||
![]() | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||
![]() | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | ||
![]() | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
スキル紹介
基本攻撃
ブロッグがチーム全体を踏みつけ、チーム全体に物理ダメージを与える。
物理ダメージ:72,021(100%物理)
CD 5秒 | 発生 0.7秒 | 持続 – | 射程 1,000 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 120 | 対象 範囲 |

猪突猛進
ブロッグがヒーローに向かって突進し、チーム全体に物理ダメージを与え、ノックバックし、2回スタンさせる。
物理ダメージ:144,042(200%物理)
CD 30秒 | 発生 0.75秒 | 持続 5秒 | 射程 1,000 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 2回 | CC スタン | 範囲 – | 対象 全員 |

耐性
ブロッグは物理ダメージを受けないので、魔法ダメージを与えるヒーローしか使用できません。
ブロッグはカイの「風の束縛」、フェイスレスの「力投げ」、フォボスの「麻痺」とリアンの「エンチャントメント」、ラースの「嵐の帝王」の影響を受けることはありません。彼はまた、スタン、沈黙、スロウの影響を受けない。しかし、彼はブラインドになる可能性があります!
選択できるヒーロー
報酬一覧
ボスLv | 勝利![]() | 勝利![]() | 勝利![]() | デイリー![]() | |
20 | 50 | 100 | 25 | 25 | |
23 | 60 | 125 | 30 | 30 | |
26 | 70 | 150 | 35 | 35 | |
29 | 80 | 175 | 40 | 40 | |
32 | 90 | 200 | 45 | 45 | |
35 | 100 | 225 | 50 | 50 | |
38 | 110 | 250 | 55 | 55 | |
41 | 120 | 275 | 60 | 60 | |
44 | 130 | 300 | 65 | 65 | |
47 | 140 | 325 | 70 | 70 | |
50 | 150 | 350 | 75 | 75 | |
55 | 160 | 375 | 80 | 80 | |
60 | 170 | 400 | 85 | 85 | |
65 | 180 | 425 | 90 | 90 | |
70 | 190 | 450 | 95 | 95 | |
75 | 200 | 475 | 100 | 100 | |
80 | 210 | 500 | 105 | 105 | |
85 | 220 | 525 | 110 | 110 | |
90 | 230 | 550 | 115 | 115 | |
95 | 240 | 575 | 120 | 120 | |
100 | 250 | 600 | 125 | 125 | |
105 | 260 | 625 | 130 | 130 | |
110 | 270 | 650 | 135 | 135 | |
115 | 280 | 675 | 140 | 140 | |
120 | 290 | 700 | 145 | 145 | |
125 | 300 | 725 | 150 | 150 | |
130 | 310 | 750 | 155 | 155 | |
135 | 320 | 775 | 160 | 160 | |
140 | 330 | 800 | 165 | 165 | |
145 | 340 | 825 | 170 | 170 | |
150 | 350 | 850 | 175 | 175 | |
155 | 360 | 875 | 180 | 180 | |
160 | 370 | 900 | 185 | 185 |
攻略チーム
- オリオンとドリアンが重要。
- ボスの猪突猛進でヒーローの位置が移動させられて、ドリアンの吸血オーラが受けられなくなる時がかなりある
- タンクは誰でもいい
- モージョーは育てていなくても第4スキルを上げておけば、かなり使える
この記事のコメント
ポラリスの凍結デバフは効果あるんですか?