
HP 5,990 | 物理攻撃 15 | 魔法攻撃 15 | 魔法防御 3 | アーマー貫通 8 |
anticrit 4 | antidodge 4 |
- 基本攻撃:15(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:30(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 50-100-25 | ![]() 25 |
HP 6,320 | 物理攻撃 20 | 魔法攻撃 20 | 魔法防御 4 | アーマー貫通 10 |
anticrit 5 | antidodge 5 |
- 基本攻撃:20(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:40(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 60-125-30 | ![]() 30 |
HP 8,828 | 物理攻撃 58 | 魔法攻撃 58 | 魔法防御 12 | アーマー貫通 29 |
anticrit 15 | antidodge 15 |
- 基本攻撃:58(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:116(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 70-150-35 | ![]() 35 |
HP 13,448 | 物理攻撃 128 | 魔法攻撃 128 | 魔法防御 26 | アーマー貫通 64 |
anticrit 32 | antidodge 32 |
- 基本攻撃:128(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:256(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 80-175-40 | ![]() 40 |
HP 20,444 | 物理攻撃 234 | 魔法攻撃 234 | 魔法防御 47 | アーマー貫通 117 |
anticrit 59 | antidodge 59 |
- 基本攻撃:234(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:468(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 90-200-45 | ![]() 45 |
HP 29,816 | 物理攻撃 376 | 魔法攻撃 376 | 魔法防御 75 | アーマー貫通 188 |
anticrit 94 | antidodge 94 |
- 基本攻撃:376(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:752(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 100-225ー50 | ![]() 50 |
HP 41,630 | 物理攻撃 555 | 魔法攻撃 555 | 魔法防御 111 | アーマー貫通 278 |
anticrit 139 | antidodge 139 |
- 基本攻撃:555(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:1,110(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 110-250-55 | ![]() 55 |
HP 56,804 | 物理攻撃 774 | 魔法攻撃 774 | 魔法防御 155 | アーマー貫通 387 |
anticrit 194 | antidodge 194 |
- 基本攻撃:774(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:1,548(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 120ー275ー60 | ![]() 60 |
HP 73,112 | 物理攻撃 1,032 | 魔法攻撃 1,032 | 魔法防御 206 | アーマー貫通 516 |
anticrit 258 | antidodge 258 |
- 基本攻撃:1,032(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:2,064(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 130-300-65 | ![]() 65 |
HP 92,912 | 物理攻撃 1,332 | 魔法攻撃 1,332 | 魔法防御 266 | アーマー貫通 666 |
anticrit 333 | antidodge 333 |
- 基本攻撃:1,332(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:2,664(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 140-325-70 | ![]() 70 |
HP 115,484 | 物理攻撃 1,674 | 魔法攻撃 1,674 | 魔法防御 335 | アーマー貫通 837 |
anticrit 419 | antidodge 419 |
- 基本攻撃:1,674(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:3,348(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 150ー350-75 | ![]() 75 |
HP 159,440 | 物理攻撃 2,340 | 魔法攻撃 2,340 | 魔法防御 468 | アーマー貫通 1,170 |
anticrit 585 | antidodge 585 |
- 基本攻撃:2,340(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:4,680(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 160-375-80 | ![]() 80 |
HP 211,712 | 物理攻撃 3,132 | 魔法攻撃 3,132 | 魔法防御 626 | アーマー貫通 1,566 |
anticrit 783 | antidodge 783 |
- 基本攻撃:3,132(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:6,264(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 170-400-85 | ![]() 85 |
HP 272,564 | 物理攻撃 4,054 | 魔法攻撃 4,054 | 魔法防御 811 | アーマー貫通 2,027 |
anticrit 1,014 | antidodge 1,014 |
- 基本攻撃:4,054(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:8,108(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 180-425-90 | ![]() 90 |
HP 342,194 | 物理攻撃 5,109 | 魔法攻撃 5,109 | 魔法防御 1,022 | アーマー貫通 2,555 |
anticrit 1,277 | antidodge 1,277 |
- 基本攻撃:5,109(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:10,218(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 190-450-95 | ![]() 95 |
HP 420,932 | 物理攻撃 6,302 | 魔法攻撃 6,302 | 魔法防御 1,260 | アーマー貫通 3,151 |
anticrit 1,576 | antidodge 1,576 |
- 基本攻撃:6,302(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:12,604(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 200-475-100 | ![]() 100 |
HP 509,042 | 物理攻撃 7,637 | 魔法攻撃 7,637 | 魔法防御 1,527 | アーマー貫通 3,819 |
anticrit 1,909 | antidodge 1,909 |
- 基本攻撃:7,637(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:15,274(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 210-500-105 | ![]() 105 |
HP 606,722 | 物理攻撃 9,117 | 魔法攻撃 9,117 | 魔法防御 1,823 | アーマー貫通 4,559 |
anticrit 2,279 | antidodge 2,279 |
- 基本攻撃:9,117(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:18,234(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 220-525-110 | ![]() 110 |
HP 714,302 | 物理攻撃 10,747 | 魔法攻撃 10,747 | 魔法防御 2,149 | アーマー貫通 5,374 |
anticrit 2,687 | antidodge 2,687 |
- 基本攻撃:10,747(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:21,494(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 230-550-115 | ![]() 115 |
HP 831,848 | 物理攻撃 12,528 | 魔法攻撃 12,528 | 魔法防御 2,506 | アーマー貫通 6,264 |
anticrit 3,132 | antidodge 3,132 |
- 基本攻撃:12,528(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:25,056(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 240-575-120 | ![]() 120 |
HP 959,756 | 物理攻撃 14,466 | 魔法攻撃 14,466 | 魔法防御 2,893 | アーマー貫通 7,233 |
anticrit 3,617 | antidodge 3,617 |
- 基本攻撃:14,466(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:28,932(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 250-600-125 | ![]() 125 |
HP 1,098,092 | 物理攻撃 16,562 | 魔法攻撃 16,562 | 魔法防御 3,312 | アーマー貫通 8,281 |
anticrit 4,141 | antidodge 4,141 |
- 基本攻撃:16,562(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:33,124(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 260-625-130 | ![]() 130 |
HP 1,247,186 | 物理攻撃 18,821 | 魔法攻撃 18,821 | 魔法防御 3,764 | アーマー貫通 9,411 |
anticrit 4,705 | antidodge 4,705 |
- 基本攻撃:18,821(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:37,642(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 270-650-135 | ![]() 135 |
HP 1,407,170 | 物理攻撃 21,245 | 魔法攻撃 21,245 | 魔法防御 4,249 | アーマー貫通 10,623 |
anticrit 5,311 | antidodge 5,311 |
- 基本攻撃:21,245(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:42,490(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 280-675-140 | ![]() 140 |
HP 1,578,242 | 物理攻撃 23,837 | 魔法攻撃 23,837 | 魔法防御 4,767 | アーマー貫通 11,919 |
anticrit 5,959 | antidodge 5,959 |
- 基本攻撃:23,837(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:47,674(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 290-700-145 | ![]() 145 |
HP 1,760,600 | 物理攻撃 26,600 | 魔法攻撃 26,600 | 魔法防御 5,320 | アーマー貫通 13,300 |
anticrit 6,650 | antidodge 6,650 |
- 基本攻撃:26,600(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:53,200(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 300-725-150 | ![]() 150 |
HP 1,954,376 | 物理攻撃 29,536 | 魔法攻撃 29,536 | 魔法防御 5,907 | アーマー貫通 14,768 |
anticrit 7,384 | antidodge 7,384 |
- 基本攻撃:29,536(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:59,072(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 310-750-155 | ![]() 155 |
HP 2,159,900 | 物理攻撃 32,650 | 魔法攻撃 32,650 | 魔法防御 6,530 | アーマー貫通 16,325 |
anticrit 8,163 | antidodge 8,163 |
- 基本攻撃:32,650(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:65,300(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 320-775-160 | ![]() 160 |
HP 2,377,172 | 物理攻撃 35,942 | 魔法攻撃 35,942 | 魔法防御 7,188 | アーマー貫通 17,971 |
anticrit 8,986 | antidodge 8,986 |
- 基本攻撃:35,942(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:71,884(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 330-800-165 | ![]() 165 |
HP 2,606,522 | 物理攻撃 39,417 | 魔法攻撃 39,417 | 魔法防御 7,883 | アーマー貫通 19,709 |
anticrit 9,854 | antidodge 9,854 |
- 基本攻撃:39,417(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:78,834(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 340ー825-170 | ![]() 170 |
HP 3,601,934 | 物理攻撃 54,499 | 魔法攻撃 54,499 | 魔法防御 10,900 | アーマー貫通 27,250 |
anticrit 13,625 | antidodge 13,625 |
- 基本攻撃:54,499(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:108,998(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 350-850-175 | ![]() 175 |
HP 4,165,970 | 物理攻撃 63,045 | 魔法攻撃 63,045 | 魔法防御 12,609 | アーマー貫通 31,523 |
anticrit 15,761 | antidodge 15,761 |
- 基本攻撃:63,045(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:126,090(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 360-875-180 | ![]() 180 |
HP 4,758,386 | 物理攻撃 72,021 | 魔法攻撃 72,021 | 魔法防御 14,404 | アーマー貫通 36,011 |
anticrit 18,005 | antidodge 18,005 |
- 基本攻撃:72,021(100%物理) CD:5秒
- 猪突猛進:144,042(200%物理) CD:30秒
勝利報酬 | デイリー報酬 |
![]() ![]() ![]() 370-900-185 | ![]() 185 |
倒すとブロックは、奴隷商人の野営地から消えて戦えなくなる。
スキル紹介
基本攻撃
ブロッグがチーム全体を踏みつけ、チーム全体に物理ダメージを与える。
発生:0.7
範囲:120
クールダウン:5秒
物理ダメージ:72,021(100%物理)
射程:1,000
猪突猛進
ブロッグがヒーローに向かって突進し、チーム全体に物理ダメージを与え、ノックバックし、2回スタンさせる。
発生:0.75
クールダウン:30秒
物理ダメージ:144,042(200%物理)
持続時間:5秒
スタン
射程:1,000
耐性
ブロッグは物理ダメージを受けないので、魔法ダメージを与えるヒーローしか使用できません。
ブロッグはカイの「風の束縛」、フェイスレスの「力投げ」、フォボスの「麻痺」とリアンの「エンチャントメント」、ラースの「嵐の帝王」の影響を受けることはありません。彼はまた、スタン、沈黙、スロウの影響を受けない。しかし、彼はブラインドになる可能性があります!
選択できるヒーロー
報酬一覧
ボスLv | 勝利![]() | 勝利![]() | 勝利![]() | デイリー![]() |
20 | 50 | 100 | 25 | 25 |
23 | 60 | 125 | 30 | 30 |
26 | 70 | 150 | 35 | 35 |
29 | 80 | 175 | 40 | 40 |
32 | 90 | 200 | 45 | 45 |
35 | 100 | 225 | 50 | 50 |
38 | 110 | 250 | 55 | 55 |
41 | 120 | 275 | 60 | 60 |
44 | 130 | 300 | 65 | 65 |
47 | 140 | 325 | 70 | 70 |
50 | 150 | 350 | 75 | 75 |
55 | 160 | 375 | 80 | 80 |
60 | 170 | 400 | 85 | 85 |
65 | 180 | 425 | 90 | 90 |
70 | 190 | 450 | 95 | 95 |
75 | 200 | 475 | 100 | 100 |
80 | 210 | 500 | 105 | 105 |
85 | 220 | 525 | 110 | 110 |
90 | 230 | 550 | 115 | 115 |
95 | 240 | 575 | 120 | 120 |
100 | 250 | 600 | 125 | 125 |
105 | 260 | 625 | 130 | 130 |
110 | 270 | 650 | 135 | 135 |
115 | 280 | 675 | 140 | 140 |
120 | 290 | 700 | 145 | 145 |
125 | 300 | 725 | 150 | 150 |
130 | 310 | 750 | 155 | 155 |
135 | 320 | 775 | 160 | 160 |
140 | 330 | 800 | 165 | 165 |
145 | 340 | 825 | 170 | 170 |
150 | 350 | 850 | 175 | 175 |
155 | 360 | 875 | 180 | 180 |
160 | 370 | 900 | 185 | 185 |
攻略チーム
- オリオンとドリアンが重要。
- ボスの猪突猛進でヒーローの位置が移動させられて、ドリアンの吸血オーラが受けられなくなる時がかなりある
- タンクは誰でもいい
- モージョーは育てていなくても第4スキルを上げておけば、かなり使える
コメント