2~4(緑~紫)の発動スキルには、内部にスキル時間(ペットのエナジーのような)が設定されています。設定されている時間が経過すると自動的にスキルが発動されます。
ヒーローのスキル速度一覧
name | 2(緑) | 3(青) | 4(紫) | |
---|---|---|---|---|
Alvanor | 8 | 12 | ||
Andvari | 10 | 16 | ||
Arachne | 12 | 21.5 | ||
Artemis | 13 | 20.5 | ||
Astaroth | 16 | |||
Astrid | 20 (1) | |||
Aurora | 16 | 19.5 | ||
Celeste | 18 | |||
Chabba | 11.5 | |||
Cleaver | 15 | 19 | ||
Cornelius | 12 | 15 | ||
Corvus | 16 | 30 (10) | ||
Dante | 18 (5) | 1 | ||
Daredevil | 8 | 18 | ||
Dark Star | 15 | 22 | ||
Dorian | 12 (18) | 19 | ||
Elmir | 18 (6) | |||
Faceless | 13 | 18 | ||
Fox | 15 | 23.5 | ||
Galahad | 28 (12) | 20.5 | ||
Ginger | 13.5 | 19 | ||
Heidi | 11.5 | 19.5 | ||
Helios | 14 (1) | 18 | ||
Isaac | ||||
Ishmael | 20 | |||
Jet | 8 | 12 | ||
Jhu | 18 | |||
Jorgen | 14 | 20 | ||
Judge | 10.5 (1) | 19.5 | ||
K'arkh | 18 | |||
Kai | 13.5 | 17.5 | ||
Keira | 25 (11) | |||
Krista | 12 | 14 | ||
Lars | 16 (3) | 12 | ||
Lian | 14.5 | 18 | ||
Lilith | 14 | 20 | ||
Luther | 15 | |||
Markus | 13 | 18 | ||
Martha | 15 | |||
Maya | 12 | 20 | ||
Mojo | 12.5 | 21 | ||
Morrigan | 16 | 1 | ||
Nebula | 13 | 18 | ||
Orion | 14.5 | 22 | ||
Peppy | 14 | 17 | ||
Phobos | 10.5 | 18 | ||
Qing Mao | 15 | 23 (7) | ||
Rufus | 15 | |||
Satori | 20 (5) | |||
Sebastian | 7 | |||
Thea | 13 | 21 | ||
Tristan | 12 | 10 | ||
Yasmine | ||||
Ziri | 18 (9) |
数字は秒、()内は一番最初に発動されるときのスキル速度(セバスチャンの第4スキルのような感じ)
この記事のコメント