- チームレベル65からアンロックされる
上昇の尖塔/Ascension

- そのヒーローがブルーランク以上でエンチャントできるようになる。(おそらくグリフと一緒)
- ヒーロー毎にステータス上昇やスキルのアップグレードができる。
- ランク2と5でスキルをアップグレードすることができる。
- そのランクの全てのアセンションシンボルを解除した後でのみ、次のランクに進むことができます
- 1つのランクには10個のシンボルがある(スキルを除く)
- シンボルをエンチャントするには
(スターマナ)
(ゴールド)
(クリスタル)
(記章)が必要。
- エンチャントすると副産物として
(古代の知恵のクリスタル)が得られる。
クリスタル | 力 | 知力 | 素早さ | ※ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
鮮やかな | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光り輝く | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
記章 | 戦士 | 射撃手 | タンク | 魔法使い | 支援 | コントロール | ヒーラー | ※ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
大いなる | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※左のアイテムのいずれかがランダムに含まれる
1ヒーローを最大にするコスト
![]() 4,225 | ![]() 4,000 | ![]() 3,385 | ![]() 2,395 | ![]() 2,160 | ![]() 157,500 (185,000) | ![]() 79,725k (90,725k) | ![]() 13,101 (15,392) |
大いなる知恵の木 / Great Tree of Wisdom

- ロール毎のヒーローのステータスを上昇させることができる
- 複数のロールを持つヒーローでも、ステータス上昇の恩恵が得られるのはメインロールからのみ。
- 知恵の木のレベルアップに必要なリソース
(古代の知恵のクリスタル)
(永遠の種)
- 5レベルごとに永遠の種が必要になる
- 1つのツリーをMAXにするに必要な
知恵のクリスタルは、3人のヒーローのアセンションをMAXにするぐらい必要。
1つの枝をMAXにするのに必要なリソース
![]() 47,400 | ![]() 586 |
戦車(10人)
lv | HP | Pa | Ma | Ar | Md | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1lv | 820 | 5 | |||||
2lv | 88 | 5 | |||||
3lv | 102 | 5 | |||||
4lv | 80 | 5 | |||||
5lv | 234 | 5 | 1 |
||||
6lv | 123 | 25 | |||||
7lv | 228 | 25 | |||||
8lv | 187 | 25 | |||||
9lv | 342 | 25 | |||||
10lv | 6,480 | 25 | 5 |
||||
11lv | 1,700 | 50 | |||||
12lv | 176 | 50 | |||||
13lv | 190 | 50 | |||||
14lv | 139 | 50 | |||||
15lv | 388 | 50 | 10 |
||||
16lv | 181 | 150 | |||||
17lv | 211 | 150 | |||||
18lv | 368 | 150 | |||||
19lv | 287 | 150 | |||||
20lv | 8,020 | 150 | 20 |
||||
21lv | 3,300 | 250 | |||||
22lv | 336 | 250 | |||||
23lv | 350 | 250 | |||||
24lv | 245 | 250 | |||||
25lv | 668 | 250 | 40 |
||||
26lv | 288 | 500 | |||||
27lv | 476 | 500 | |||||
28lv | 352 | 500 | |||||
29lv | 590 | 500 | |||||
30lv | 10,820 | 500 | 60 |
||||
31lv | 4,020 | 1,000 | |||||
32lv | 408 | 1,000 | |||||
33lv | 422 | 1,000 | |||||
34lv | 293 | 1,000 | |||||
35lv | 794 | 1,000 | 80 |
||||
36lv | 336 | 1,500 | |||||
37lv | 365 | 1,500 | |||||
38lv | 600 | 1,500 | |||||
39lv | 441 | 1,500 | |||||
40lv | 12,080 | 1,500 | 100 |
||||
41lv | 4,660 | 2,500 | |||||
42lv | 315 | 2,500 | |||||
43lv | 486 | 2,500 | |||||
44lv | 336 | 2,500 | |||||
45lv | 906 | 2,500 | 120 |
||||
46lv | 379 | 3,500 | |||||
47lv | 612 | 3,500 | |||||
48lv | 443 | 3,500 | |||||
49lv | 726 | 3,500 | |||||
50lv | 29,260 | 3,500 | 150 |
||||
合計 | 81,160 | 5,001 | 1,550 | 3,808 | 4,132 | 47,400 | 586 |
戦士(7人)
lv | HP | Pa | Ar | Md | Ar pen | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1lv | 55 | 5 | |||||
2lv | 88 | 5 | |||||
3lv | 1,020 | 5 | |||||
4lv | 120 | 5 | |||||
5lv | 234 | 5 | 1 |
||||
6lv | 184 | 25 | |||||
7lv | 228 | 25 | |||||
8lv | 2,800 | 25 | |||||
9lv | 342 | 25 | |||||
10lv | 432 | 25 | 5 |
||||
11lv | 113 | 50 | |||||
12lv | 176 | 50 | |||||
13lv | 1,900 | 50 | |||||
14lv | 208 | 50 | |||||
15lv | 388 | 50 | 10 |
||||
16lv | 272 | 150 | |||||
17lv | 316 | 150 | |||||
18lv | 3,680 | 150 | |||||
19lv | 430 | 150 | |||||
20lv | 535 | 150 | 20 |
||||
21lv | 220 | 250 | |||||
22lv | 336 | 250 | |||||
23lv | 350 | 250 | |||||
24lv | 3,680 | 250 | |||||
25lv | 668 | 250 | 40 |
||||
26lv | 432 | 500 | |||||
27lv | 476 | 500 | |||||
28lv | 5,280 | 500 | |||||
29lv | 590 | 500 | |||||
30lv | 721 | 500 | 60 |
||||
31lv | 268 | 1,000 | |||||
32lv | 408 | 1,000 | |||||
33lv | 422 | 1,000 | |||||
34lv | 4,400 | 1,000 | |||||
35lv | 794 | 1,000 | 80 |
||||
36lv | 504 | 1,500 | |||||
37lv | 548 | 1,500 | |||||
38lv | 6,000 | 1,500 | |||||
39lv | 662 | 1,500 | |||||
40lv | 805 | 1,500 | 100 |
||||
41lv | 311 | 2,500 | |||||
42lv | 472 | 2,500 | |||||
43lv | 486 | 2,500 | |||||
44lv | 5,040 | 2,500 | |||||
45lv | 906 | 2,500 | 120 |
||||
46lv | 568 | 3,500 | |||||
47lv | 612 | 3,500 | |||||
48lv | 6,640 | 3,500 | |||||
49lv | 726 | 3,500 | |||||
50lv | 1,951 | 3,500 | 150 |
||||
合計 | 40,440 | 5,411 | 3,396 | 3,810 | 5,740 | 47,400 | 586 |
射撃手(8人)
lv | HP | Pa | Ar | Md | Ar pen | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1lv | 82 | 5 | |||||
2lv | 880 | 5 | |||||
3lv | 102 | 5 | |||||
4lv | 120 | 5 | |||||
5lv | 156 | 5 | 1 |
||||
6lv | 1,840 | 25 | |||||
7lv | 152 | 25 | |||||
8lv | 280 | 25 | |||||
9lv | 228 | 25 | |||||
10lv | 432 | 25 | 5 |
||||
11lv | 170 | 50 | |||||
12lv | 1,760 | 50 | |||||
13lv | 127 | 50 | |||||
14lv | 208 | 50 | |||||
15lv | 259 | 50 | 10 |
||||
16lv | 272 | 150 | |||||
17lv | 3,160 | 150 | |||||
18lv | 368 | 150 | |||||
19lv | 287 | 150 | |||||
20lv | 802 | 150 | 20 |
||||
21lv | 330 | 250 | |||||
22lv | 3,360 | 250 | |||||
23lv | 350 | 250 | |||||
24lv | 368 | 250 | |||||
25lv | 445 | 250 | 40 |
||||
26lv | 4,320 | 500 | |||||
27lv | 317 | 500 | |||||
28lv | 528 | 500 | |||||
29lv | 393 | 500 | |||||
30lv | 721 | 500 | 60 |
||||
31lv | 402 | 1,000 | |||||
32lv | 4,080 | 1,000 | |||||
33lv | 281 | 1,000 | |||||
34lv | 440 | 1,000 | |||||
35lv | 529 | 1,000 | 80 |
||||
36lv | 504 | 1,500 | |||||
37lv | 5,408 | 1,500 | |||||
38lv | 600 | 1,500 | |||||
39lv | 441 | 1,500 | |||||
40lv | 1,208 | 1,500 | 100 |
||||
41lv | 466 | 2,500 | |||||
42lv | 4,720 | 2,500 | |||||
43lv | 486 | 2,500 | |||||
44lv | 504 | 2,500 | |||||
45lv | 604 | 2,500 | 120 |
||||
46lv | 5,680 | 3,500 | |||||
47lv | 408 | 3,500 | |||||
48lv | 664 | 3,500 | |||||
49lv | 484 | 3,500 | |||||
50lv | 1,951 | 3,500 | 150 |
||||
合計 | 35,280 | 8,215 | 3,378 | 2,416 | 3,460 | 47,400 | 586 |
魔法使い(14人)
lv | HP | Ma | Ar | Md | Md pen | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1lv | 82 | 5 | |||||
2lv | 88 | 5 | |||||
3lv | 1,020 | 5 | |||||
4lv | 120 | 5 | |||||
5lv | 234 | 5 | 1 |
||||
6lv | 184 | 25 | |||||
7lv | 2,280 | 25 | |||||
8lv | 280 | 25 | |||||
9lv | 342 | 25 | |||||
10lv | 648 | 25 | 5 |
||||
11lv | 1,700 | 50 | |||||
12lv | 176 | 50 | |||||
13lv | 1,900 | 50 | |||||
14lv | 208 | 50 | |||||
15lv | 388 | 50 | 10 |
||||
16lv | 272 | 150 | |||||
17lv | 3,160 | 150 | |||||
18lv | 368 | 150 | |||||
19lv | 430 | 150 | |||||
20lv | 802 | 150 | 20 |
||||
21lv | 330 | 250 | |||||
22lv | 336 | 250 | |||||
23lv | 3,500 | 250 | |||||
24lv | 368 | 250 | |||||
25lv | 668 | 250 | 40 |
||||
26lv | 432 | 500 | |||||
27lv | 4,760 | 500 | |||||
28lv | 528 | 500 | |||||
29lv | 590 | 500 | |||||
30lv | 1,082 | 500 | 60 |
||||
31lv | 402 | 1,000 | |||||
32lv | 408 | 1,000 | |||||
33lv | 4,220 | 1,000 | |||||
34lv | 440 | 1,000 | |||||
35lv | 794 | 1,000 | 80 |
||||
36lv | 504 | 1,500 | |||||
37lv | 5,480 | 1,500 | |||||
38lv | 600 | 1,500 | |||||
39lv | 662 | 1,500 | |||||
40lv | 1,208 | 1,500 | 100 |
||||
41lv | 466 | 2,500 | |||||
42lv | 472 | 2,500 | |||||
43lv | 4,860 | 2,500 | |||||
44lv | 504 | 2,500 | |||||
45lv | 906 | 2,500 | 120 |
||||
46lv | 568 | 3,500 | |||||
47lv | 6,120 | 3,500 | |||||
48lv | 664 | 3,500 | |||||
49lv | 726 | 3,500 | |||||
50lv | 2,926 | 3,500 | 150 |
||||
合計 | 39,000 | 10,534 | 3,168 | 4,014 | 3,490 | 47,400 | 586 |
支援(9人)
lv | HP | Pa | Ma | Ar | Md | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1lv | 55 | 5 | |||||
2lv | 880 | 5 | |||||
3lv | 102 | 5 | |||||
4lv | 120 | 5 | |||||
5lv | 2,340 | 5 | 1 |
||||
6lv | 184 | 25 | |||||
7lv | 2,280 | 25 | |||||
8lv | 280 | 25 | |||||
9lv | 3,420 | 25 | |||||
10lv | 432 | 25 | 5 |
||||
11lv | 113 | 50 | |||||
12lv | 176 | 50 | |||||
13lv | 190 | 50 | |||||
14lv | 13 | 50 | |||||
15lv | 3,880 | 50 | 10 |
||||
16lv | 272 | 150 | |||||
17lv | 316 | 150 | |||||
18lv | 368 | 150 | |||||
19lv | 287 | 150 | |||||
20lv | 8,020 | 150 | 20 |
||||
21lv | 220 | 250 | |||||
22lv | 3,360 | 250 | |||||
23lv | 350 | 250 | |||||
24lv | 368 | 250 | |||||
25lv | 6,680 | 250 | 40 |
||||
26lv | 432 | 500 | |||||
27lv | 4,760 | 500 | |||||
28lv | 528 | 500 | |||||
29lv | 5,900 | 500 | |||||
30lv | 721 | 500 | 60 |
||||
31lv | 402 | 1,000 | |||||
32lv | 408 | 1,000 | |||||
33lv | 422 | 1,000 | |||||
34lv | 440 | 1,000 | |||||
35lv | 7,940 | 1,000 | 80 |
||||
36lv | 504 | 1,500 | |||||
37lv | 548 | 1,500 | |||||
38lv | 600 | 1,500 | |||||
39lv | 6,620 | 1,500 | |||||
40lv | 805 | 1,500 | 100 |
||||
41lv | 311 | 2,500 | |||||
42lv | 4,720 | 2,500 | |||||
43lv | 486 | 2,500 | |||||
44lv | 504 | 2,500 | |||||
45lv | 9,060 | 2,500 | 120 |
||||
46lv | 568 | 3,500 | |||||
47lv | 6,120 | 3,500 | |||||
48lv | 664 | 3,500 | |||||
49lv | 7,260 | 3,500 | |||||
50lv | 1,951 | 3,500 | 150 |
||||
合計 | 83,240 | 5,034 | 3,024 | 3,392 | 2,816 | 47,400 | 586 |
コントロール(5人)
lv | HP | Pa | Ma | Ar | Md | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1lv | 82 | 5 | |||||
2lv | 880 | 5 | |||||
3lv | 102 | 5 | |||||
4lv | 120 | 5 | |||||
5lv | 2,340 | 5 | 1 |
||||
6lv | 123 | 25 | |||||
7lv | 228 | 25 | |||||
8lv | 280 | 25 | |||||
9lv | 3,420 | 25 | |||||
10lv | 648 | 25 | 5 |
||||
11lv | 170 | 50 | |||||
12lv | 1,760 | 50 | |||||
13lv | 190 | 50 | |||||
14lv | 208 | 50 | |||||
15lv | 3,880 | 50 | 10 |
||||
16lv | 272 | 150 | |||||
17lv | 3,160 | 150 | |||||
18lv | 368 | 150 | |||||
19lv | 4,300 | 150 | |||||
20lv | 802 | 150 | 20 |
||||
21lv | 330 | 250 | |||||
22lv | 3,360 | 250 | |||||
23lv | 350 | 250 | |||||
24lv | 368 | 250 | |||||
25lv | 6,680 | 250 | 40 |
||||
26lv | 288 | 500 | |||||
27lv | 476 | 500 | |||||
28lv | 528 | 500 | |||||
29lv | 5,900 | 500 | |||||
30lv | 1,082 | 500 | 60 |
||||
31lv | 402 | 1,000 | |||||
32lv | 4,080 | 1,000 | |||||
33lv | 281 | 1,000 | |||||
34lv | 440 | 1,000 | |||||
35lv | 7,940 | 1,000 | 80 |
||||
36lv | 504 | 1,500 | |||||
37lv | 5,480 | 1,500 | |||||
38lv | 600 | 1,500 | |||||
39lv | 6,620 | 1,500 | |||||
40lv | 1,208 | 1,500 | 100 |
||||
41lv | 466 | 2,500 | |||||
42lv | 4,720 | 2,500 | |||||
43lv | 342 | 2,500 | |||||
44lv | 504 | 2,500 | |||||
45lv | 9,060 | 2,500 | 120 |
||||
46lv | 379 | 3,500 | |||||
47lv | 612 | 3,500 | |||||
48lv | 664 | 3,500 | |||||
49lv | 7,260 | 3,500 | |||||
50lv | 2,926 | 3,500 | 150 |
||||
合計 | 80,840 | 1,395 | 8,568 | 3,732 | 2,630 | 47,400 | 586 |
ヒーラー (7人)
lv | HP | Ma | Ar | Md | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1lv | 82 | 5 | ||||
2lv | 88 | 5 | ||||
3lv | 102 | 5 | ||||
4lv | 120 | 5 | ||||
5lv | 234 | 5 | 1 |
|||
6lv | 184 | 25 | ||||
7lv | 2,280 | 25 | ||||
8lv | 280 | 25 | ||||
9lv | 3,420 | 25 | ||||
10lv | 648 | 25 | 5 |
|||
11lv | 170 | 50 | ||||
12lv | 1,760 | 50 | ||||
13lv | 190 | 50 | ||||
14lv | 208 | 50 | ||||
15lv | 3,880 | 50 | 10 |
|||
16lv | 272 | 150 | ||||
17lv | 3,160 | 150 | ||||
18lv | 368 | 150 | ||||
19lv | 4,300 | 150 | ||||
20lv | 802 | 150 | 20 |
|||
21lv | 330 | 250 | ||||
22lv | 336 | 250 | ||||
23lv | 350 | 250 | ||||
24lv | 368 | 250 | ||||
25lv | 6,680 | 250 | 40 |
|||
26lv | 432 | 500 | ||||
27lv | 4,760 | 500 | ||||
28lv | 528 | 500 | ||||
29lv | 5,900 | 500 | ||||
30lv | 1,082 | 500 | 60 |
|||
31lv | 402 | 1,000 | ||||
32lv | 408 | 1,000 | ||||
33lv | 422 | 1,000 | ||||
34lv | 440 | 1,000 | ||||
35lv | 7,940 | 1,000 | 80 |
|||
36lv | 504 | 1,500 | ||||
37lv | 5,480 | 1,500 | ||||
38lv | 600 | 1,500 | ||||
39lv | 6,620 | 1,500 | ||||
40lv | 1,208 | 1,500 | 100 |
|||
41lv | 466 | 2,500 | ||||
42lv | 472 | 2,500 | ||||
43lv | 486 | 2,500 | ||||
44lv | 504 | 2,500 | ||||
45lv | 9,060 | 2,500 | 120 |
|||
46lv | 568 | 3,500 | ||||
47lv | 6,120 | 3,500 | ||||
48lv | 664 | 3,500 | ||||
49lv | 7,260 | 3,500 | ||||
50lv | 2,926 | 3,500 | 150 |
|||
合計 | 78,620 | 8,350 | 4,290 | 4,604 | 47,400 | 586 |
星の預言者 / Astral Seer

- アスガルドのガチャ要素(1回350エメラルド)
- 1日に一回、ギルドリセット時に無料で入手回数が1個チャージされる。デイリーダブルのアイテムも同じ時間にリセットされる(web:am11:00,FB:pm2:00)
- 超過分は消える(最大7回チャージできる)
- アイテムの個数は5・15・25・50の中からランダムで出る
- デイリーダブルに入っているアイテムだとその2倍の数10・30・50・100が出る
![]() 13人 | ![]() 26人 | ![]() 17人 | ||||
![]() 9人 | ![]() 6人 | ![]() 8人 | ![]() 14人 | ![]() 8人 | ![]() 5人 | ![]() 6人 |
ギルドレイド / Guild Raid
- ギルドメンバーと一緒にミニオンとボスを1週間かけて倒すゲームモード
- 月曜から木曜はミニオンと戦い、金曜から日曜はボスと戦う
- それぞれ撃破すると報酬を獲得することができる。
栄誉の殿堂 / Hall of Fame

- 週の終わりに2つのクロスサーバースコアボードが作成される。
- ランキングは結果に基づきます。
- 報酬を獲得するには、ランクが算出される前にボスを少なくとも1回攻撃しなければならない
- 1週間、報酬を受け取らない場合は、ゲーム内のメールボックスに送信されます。
常に上位
- 特定のボスに最も多くのダメージを与えた50のプレイヤーが入れる
- このスコアボードに入ったプレイヤーは特別なフレームを受け取ることができる
永遠の栄光フレーム
上位ギルド
- 報酬一覧
順位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 3 | 35 | ||||
2 | 2,500 | 2 | 30 | ||||
3 | 1,500 | 1 | 25 | ||||
4 | 1,250 | 22 | 22 | ||||
5 | 900 | 21 | 21 | ||||
6 | 750 | 20 | 20 | ||||
7 | 625 | 19 | 19 | ||||
8 | 500 | 18 | 18 | ||||
9 | 475 | 17 | 17 | ||||
10 | 450 | 16 | 16 | ||||
11~20 | 425 | 15 | 15 | ||||
21~30 | 400 | 14 | 14 | ||||
31~40 | 375 | 13 | 13 | ||||
41~50 | 350 | 12 | 12 | ||||
51~70 | 325 | 12 | 12 | ||||
71~100 | 300 | 11 | 11 | ||||
101~200 | 250 | 10 | 10 | ||||
201~300 | 225 | 9 | 9 | ||||
301~400 | 200 | 8 | 8 | ||||
401~500 | 175 | 7 | 7 | ||||
501~700 | 150 | 6 | 6 | ||||
701~ 1,000 | 50 | 5 | 5 | ||||
1,001~ 2,000 | 25 | 5 | 5 | ||||
2,001~ 3,000 | 25 | 4 | 4 | ||||
3,001~ 4,000 | 25 | 3 | 3 | ||||
4,001~ 5,000 | 25 | 2 | 2 | ||||
5,001~ 7,000 | 25 | 3 | 3 |
||||
7,001~ 10,000 | 25 | 2 | 2 |
||||
10,001~ 100,000 | 25 | 1 | 1 |
上位プレイヤー
- 報酬一覧
順位 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 5 | 50 | ||||
2 | 5,000 | 4 | 45 | ||||
3 | 3,000 | 3 | 40 | ||||
4 | 2,500 | 2 | 35 | ||||
5 | 1,800 | 1 | 30 | ||||
6 | 1,500 | 26 | 26 | ||||
7 | 1,250 | 25 | 25 | ||||
8 | 1,000 | 24 | 24 | ||||
9 | 950 | 23 | 23 | ||||
10 | 900 | 22 | 22 | ||||
11~20 | 850 | 21 | 21 | ||||
21~30 | 800 | 20 | 20 | ||||
31~40 | 750 | 19 | 19 | ||||
41~50 | 700 | 18 | 18 | ||||
51~70 | 650 | 17 | 17 | ||||
71~100 | 600 | 16 | 16 | ||||
101~200 | 500 | 15 | 15 | ||||
201~300 | 450 | 14 | 14 | ||||
301~400 | 400 | 13 | 13 | ||||
401~500 | 350 | 12 | 12 | ||||
501~700 | 300 | 11 | 11 | ||||
701~ 1,000 | 100 | 10 | 10 | ||||
1,001~ 2,000 | 50 | 9 | 9 | ||||
2,001~ 3,000 | 50 | 8 | 8 | ||||
3,001~ 4,000 | 50 | 7 | 7 | ||||
4,001~ 5,000 | 50 | 6 | 6 | ||||
5,001~ 7,000 | 50 | 5 | 5 |
||||
7,001~ 10,000 | 50 | 4 | 4 |
||||
10,001~ 100,000 | 50 | 3 | 3 |
ウィークリークエスト
- 月曜日のam.5:00にリセットされる
![]() | 知恵の木の枝を1/2/3回レベルアップする | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 上昇の尖塔で上昇のグリフを1/2/3回アンロックする | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 星の預言者を1/3/5回行う | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ギルドレイドボスと1/3/5回戦う | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ギルドレイドでミニオンと3/5/9回戦う | ![]() ![]() ![]() |
![]() 6,000 | ![]() 30 | ![]() 24 | ![]() 18 | ![]() 18 | ![]() 12 |
- スターマナの価値はあまり高くない
この記事のコメント
わかりやすい
あざっす
すごい役に立ちました
ありがとう
参考にしてみます
ランク2と5でスキルをアップグレードすることができる。
→どのような条件で、スキルアップグレードを獲得できるのか方法を教えてください。
ヒーローと記章の対応表があれば有難いです。というのも、例えばコーネリウスは「支援」ですが「優しさの記章」ではなく「知恵の記章」が必要であるなど、役割のカテゴリー(戦車、支援、戦士など)と上昇に必要な記章とは完全には対応していないようです。
ざっと調べてみたところ、コーネリウスのみ例外のようです。
その他は、知恵の木と対応しています。
良く見つけましたね。
調べていただいたのですね。ありがとうございます!「コーネリウスのみ例外のようだ」ということで了解しました。
月曜日のam.5:00にリセットされる
これ↑変わってませんでしょうか?